Descrizione del Prodotto
Martello idraulico tipo aperto/superiore Soosan per Digger da 1-70ton



*Yantai Factory Direct Price
*MOQ 1 SET
*buona qualità, garanzia di un anno
*scalpello da 35 mm
COME SCEGLIERE IL NOSTRO DEMOLITORE
1. COMUNICARE il NUMERO DI MODELLO O IL PESO DELLA MACCHINA DELL'ESCAVATORE (come l'escavatore cat320 o 20 tonnellate )
2.PLEASE FATECELO SAPERE CHE COLORE AVETE BISOGNO PER IL DEMOLITORE .
3.CONTROLLARE LE DIMENSIONI ABCDE PER LA LARGHEZZA DELLE ORECCHIE DEL BRACCIO, IL DIAMETRO DEL PERNO E LA DIMENSIONE DEL CENTRO DEL PERNO SUL CENTRO DEL PERNO .
4.SCEGLIERE IL TIPO DI BREAKRE IDRAULICO DI CUI SI HA BISOGNO, TIPO LATERALE/TIPO SUPERIORE/TIPO SILENZIOSO.
5. SCEGLIERE IL TIPO DI SCALPELLO DESIDERATO.

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO YTCT
Produciamo il demolitore idraulico serie SB Soosan e il martello idraulico serie HB Furukawa in Cina .

****LA NOSTRA FABBRICA
***Siamo una fabbrica nella città di yantai, provincia di Shandong, Cina
specializzato nella produzione di demolitori idraulici, attacco rapido, ripper, ecc. per attrezzatura escavatore .


MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO YTCT
Produciamo il demolitore idraulico serie SB Soosan e il martello idraulico serie HB Furukawa in Cina .
DEMOLITORE IDRAULICO SERIE HB FURUKAWA
Modello | Portata di esercizio | Pressione di esercizio | Tasso di impatto | Diam. Scalpello | Diam. Tubo flessibile | Porta-tuta |
Unità | litri/min | kg/cm2 | bmp | mm | pollici | ton |
YTCT5G | 50-90 | 100-140 | 500-900 | 75 | 1/2 | 6-9 |
YTCT15G | 90-120 | 160-180 | 350-650 | 120 | 1 | 13-18 |
YTCT20G | 125-150 | 160-180 | 400-800 | 135 | 1 | 18-25 |
YTCT30G | 150-190 | 160-180 | 300-750 | 150 | 1 | 25-30 |
YTCT40G | 190-250 | 160-180 | 250-500 | 160 | 5/4 | 35-45 |
DEMOLITORE IDRAULICO SERIE SB SOOSAN
NUMERO DI MODELLO | DIAMETRO SCALPELLO | PESO DEL SUPPORTO | PESO CORPOREO | PESO TOTALE |
M/POLLICI | MM/POLLICI | KG/LB | KG/LB | |
YTCT05 | 35 / 1.38 | 0.5-1 /1102-2205 | 40 / 88 | 65 / 143 |
ITCT10 | 40 / 1.57 | 1-3 /2205-6614 | 53 / 117 | 70 / 154 |
YTCT20 | 45 / 1.77 | 1.2-3.0 /2646-6614 | 67 / 148 | 91 / 200 |
ITCT30 | 53 / 2.08 | 2.5-4.5 /5512-9921 | 85 / 187 | 154 / 334 |
ITCT40 | 68 / 2.68 | 4-7 /8819-15432 | 152 / 335 | 259 / 571 |
ITCT43 | 75 / 2.95 | 6-9 /13228-19842 | 210 / 463 | 331 / 730 |
ITCT45 | 85 / 3.35 | 7-14 /15432-30864 | 278 / 613 | 554 / 1221 |
YTCT50 | 100 / 3.94 | 10-15 /22046-33069 | 475 / 1047 | 757 / 1669 |
YTCT60 | 125 / 4.92 | 15-18 /33069-39683 | 616 / 1358 | 1273 / 2806 |
YTCT70 | 135 / 5.31 | 18-26 /39683-57320 | 846 / 1865 | 1649 / 3635 |
ITCT81 | 140 / 5.51 | 18-26 /39683-57320 | 916 / 2023 | 1763 / 3887 |
YTCT81A | 140 / 5.51 | 18-26 /39683-57320 | 952 / 2099 | 1805 / 3979 |
YTCT100 | 150 / 5.91 | 27-35 /59525-77162 | 1088 / 2399 | 2214 / 4666 |
ITCT121 | 155 / 6.1 | 28-36 /61729-79366 | 1309 / 2886 | 2573 / 5672 |
ITCT131 | 165 / 6.5 | 30-40 /66139-88185 | 1438 / 3170 | 2747 / 6056 |
YTCT140 | 165 / 6.5 | 30-40 /66139-88185 | 1586 / 3496 | 3273 / 7216 |
ITCT151 | 175 / 6.89 | 35-40 /77162-88185 | 1929 / 4253 | 3901 / 8600 |
ITCT185 | 185 / 7.28 | 35-45 /77162-99208 | 2411 / 5315 | 4376 / 9647 |
ITCT195 | 190 / 7.68 | 40-55 /88185-121254 | 2626 / 5789 | 5039 / 11109 |
YTCT210 | 210 / 8.27 | 60-80 /132278-176370 | 3396 / 7487 | 6683 / 14734 |

****LA NOSTRA FABBRICA
***Siamo una fabbrica nella città di yantai, provincia di Shandong, Cina
specializzato nella produzione di demolitori idraulici, attacco rapido, ripper, ecc. per attrezzatura escavatore .



1..interno è pellicola estensibile, esterno è cassa di legno compensato di esportazione o come richiesta del cliente
2..tempo di consegna: Solitamente 3-7days (1-5sets) dopo il pagamento della caparra.
3..We può organizzare il trasporto aereo o oceanico secondo la vostra richiesta da qualsiasi porto della Cina.



RICHIEDI IL CATALOGO GRATUITO O PIÙ PREZZO, INVIATEMI LA RICHIESTA COME INDICATO DI SEGUITO.
MISS EVA RISPONDERÀ PRESTO, GRAZIE.