Descrizione del Prodotto
Carro di perforazione ZDY per miniere di carbone utilizzato principalmente per perforazioni a rulli e punte carotatrici di grande diametro, perforazione di punte PDC. È ampiamente usato in miniera di carbone, metallo non ferroso, costruzione di idroelettricità, lavori pubblici, industria nucleare, industria geologica, costruzione di fori per l'esplorazione e l'iniezione di acqua, esplorazione e scarico di gas, esplorazione geologica, bullonatura su pendii e altri lavori di perforazione. È particolarmente adatto per fori orizzontali e può essere regolato entro ±90°per praticare fori nel tunnel.
Il carro di perforazione adotta l'intero impianto idraulico. È costituito da telaio principale, stazione pompa e pannello operativo, facile da smontare e trasportare. In condizioni di trasporto non ottimali, è possibile smontare anche il telaio principale. È leggero, di piccole dimensioni, facile da usare, con buone prestazioni, struttura semplice e facile da mantenere.



Articolo | Parametri principali | ZDY-660 | ZDY-1200 | ZDY-2000 | ZDY-3300S | ZDY-4000S |
1 | Profondità di foratura (m) | 150/100 | 200 | 300/100 | 350 | 400 |
2 | Angolo inclinato di alesaggio (º) | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
3 | Diametro alesaggio (mm) | Φ56-Φ108 | Φ65-Φ108 | Φ94-Φ200 | Φ108-Φ200 | Φ108-Φ200 |
4 | Coppia nominale (N.m) | 660 | 1200 | 2000 | 3300 | 4000 |
5 | Velocità di rotazione nominale (giri/min) | 140/270 | 80/280 | 76 | 73-230 | 60-230 |
6 | Corsa di alimentazione (mm) | 650 | 650 | 600 | 800 | 800 |
7 | Forza di alimentazione (kN) | 29 | 36 | 105 | 150 | 150 |
8 | Forza di estrazione (kN) | 42 | 52 | 70 | 150 | 150 |
9 | Max. Velocità di alimentazione (m/min) | 18 | 30 | 18 | 18 | 18 |
10 | Max. Velocità di estrazione (m/min) | 25 | 40 | 25 | 18 | 18 |
11 | Pressione nominale del sistema (MPa) | 16±1 | 18±1 | 22 | 25 | 25 |
12 | Capacità serbatoio olio (L) | 85 | 198 | 180 | 250 | 250 |
13 | Dimensioni esterne telaio principale (mm) | 1800 x 620 x 1300 | 1800 x 750 x 1360 | 2330x1020x1516 | 2300 x 1170 x 1600 | 2300 x 1170 x 1600 |
14 | Dimensioni esterne stazione pompa (mm) | 1400 x 500 x 1000 | 1450 x 790 x 1100 | 1700 x 850 x 1100 | 1890x810x1150 | 1890x810x1150 |
15 | Peso telaio principale (kg) | 418 | 673 | 1228 | 1870 | 1780 |
16 | Peso della stazione di pompaggio (kg) | 328 | 465 | 750 | 966 | 866 |
17 | Peso scrivania operativa (kg) | 78 | 101 | 55 | 136 | 136 |
18 | Peso carro di perforazione (kg) | 900 | 1200 | 2000 | 3000 | 2800 |
Motore elettrico antiesplosione | ||||||
19 | Potenza nominale (kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 55 |
20 | Tensione nominale (V) | 380/660 standard (660/1140 opzionale) | 380/660 standard (660/1140 opzionale) | 660/1140 standard (380/660 opzionale) | 660/1140 standard (380/660 opzionale) | 660/1140 standard (380/660 opzionale) |



Officina


D:e il prezzo?
R:se avete bisogno di una grande quantità, possiamo applicare un pirce favorevole per voi.
D:come circa il tempo di consegna.
R:normalmente il tempo di consegna è di 30 giorni.
D:è possibile fornire formazione per il funzionamento della macchina?
R:Yes.We può fornire formazione nella nostra fabbrica o presso il vostro sito.
D:Qual è il tempo di garanzia?
A:12 mesi.
D:avete un servizio di assistenza post-vendita?
R:Sì, vi forniamo una guida tecnica professionale. Se necessario, possiamo inviare i nostri tecnici al vostro posto di lavoro e fornire formazione ai vostri dipendenti.