Descrizione del Prodotto
Rimorchio forestale di alta qualità ZM3004 da 3 tonnellate con gru per vendita

Prestazioni e caratteristiche principali:
1). È usato nel carico, scarico, trasporto, impilamento e disimpilamento di legno, erba e canna, bambù, ecc.
2).la trasmissione idraulica è utilizzata, con struttura compatta, flessibilità, funzionamento pratico e montaggio e smontaggio rapidi. Utilizza olio idraulico comunemente con il trattore. Gli elementi idraulici sono standardizzati, convenienti per il funzionamento e la manutenzione.
3). Prodotti di alta qualità con certificati ISO, CE , approvati da SGS, BV, ECU, VCA.
Specifiche principali e parametri tecnici:
Rimorchio per carico di tronchi con gru specifiche:

I dettagli del rimorchio con carico a registro e gru mostrano:

I rimorchi di alta qualità con gru per carico a tronchi sono dotati di certificati ISO,CE, PVOC COC, CO etc:

Rimorchio per carico di tronchi con gru in cassa di ferro o in legno compensato imballo:


Il miglior prezzo sarà quotato per voi non appena ricevete la vostra richiesta!

Prestazioni e caratteristiche principali:
1). È usato nel carico, scarico, trasporto, impilamento e disimpilamento di legno, erba e canna, bambù, ecc.
2).la trasmissione idraulica è utilizzata, con struttura compatta, flessibilità, funzionamento pratico e montaggio e smontaggio rapidi. Utilizza olio idraulico comunemente con il trattore. Gli elementi idraulici sono standardizzati, convenienti per il funzionamento e la manutenzione.
3). Prodotti di alta qualità con certificati ISO, CE , approvati da SGS, BV, ECU, VCA.
Specifiche principali e parametri tecnici:
Modello rimorchio carico di tronchi | ZM1002 | ZM3004 | ZM5004 | ZM8006 | ZM10006 | ZM12006 | |||||
Trattore corrispondente o ATV(HP) | 10-25 cv | 20-50 cv | 30-60 cv | 50-80 cv | 70-100 cv | 80-140 cv | |||||
Peso netto (kg) | 1010 kg | 1790 kg | 2040 kg | 2750 kg | 3000 kg | 3200kg | |||||
Modello rimorchio | TR10 | TR30 | TR50 | TR80 | TR100 | TR120 | |||||
Peso netto rimorchio (kg) | 420 | 690 | 940 | 1450 | 1700 | 1900 | |||||
Capacità di carico (tonnellate) | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | |||||
Area di carico (m²) | 0.85 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||||
Lunghezza totale del rimorchio (m) | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | |||||
Lunghezza di carico rimorchio (m) | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | |||||
Larghezza totale del rimorchio (m) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |||||
Sterzo idraulico ausiliario | No | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
Dimensioni tubo telaio (mm) | 80 x 80 x 6 | 140x140x6 | 140x140x6 | 160x160x6 | 160x160x6 | 160x160x6 | |||||
Diametro foro di trazione (mm) | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
Dimensioni pneumatici | 6.00-13 | 7.00-16 | 8.25-16 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | |||||
Modello gru | CR02 | CR04 | CR04 | CR06 | CR06 | CR06 | |||||
Peso rete gru (kg) | 590 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
Max. Sbraccio (m) | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
Capacità di sollevamento/sbraccio (kg/m) (Senza benna a polipo e rotatore) | 400/2;300/3;200/3.5 | 1280/2;760/3;500/4;450/4.3 | 1280/2;760/3;500/4;450/4.3 | 1280/2,760/3,500/4, 340/5,240/6 | 1280/2,760/3,500/4, 340/5,240/6 | 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 | |||||
Valvola di funzionamento | Multileva | Multileva | Multileva | Multileva | Multileva | Multileva | |||||
Rotatore | CLB10 | CLB30 | CLB30 | CLB30 | CLB30 | CLB30 | |||||
Capacità pompa consigliata | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | |||||
Angolo di rotazione | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | |||||
Afferra modello | GT019 | GT024 | GT024 | GT029 | GT029 | GT029 | |||||
Peso della rete di presa (kg) | 90 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | |||||
Max. Larghezza apertura benna (mm) | 1140 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | |||||
Diametro dei tronchi di presa (mm) | 80-420 | 70-485 | 70-485 | 75-530 | 75-530 | 75-530 | |||||
Area di acquisizione (m²) | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.28 m2 | 0.28 m2 | 0.28 m2 | |||||
Configurazioni opzionali: | 2 o 4 mozzi freni idraulici,Centro idraulico motori PDF /benzina /diesel, verricello | ||||||||||
Dimensioni confezione (L x P x a) (mm) | 3750×1200×900 | 4400×1500×1000 | 4500×1500×1050 | 5150×1850×1050 | 5900×1850×1050 | 5900×1950×1050 |
Rimorchio per carico di tronchi con gru specifiche:

I dettagli del rimorchio con carico a registro e gru mostrano:

I rimorchi di alta qualità con gru per carico a tronchi sono dotati di certificati ISO,CE, PVOC COC, CO etc:

Rimorchio per carico di tronchi con gru in cassa di ferro o in legno compensato imballo:


Il miglior prezzo sarà quotato per voi non appena ricevete la vostra richiesta!