Turbina Pelton/ turbina idraulica/ turbina idraulica

Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di turbine idrauliche, in particolare la turbina Pelton. Scopri la nostra qualità e affidabilità.

Richiede una citazione
  • Turbina Pelton/ turbina idraulica/ turbina idraulica
  • Turbina Pelton/ turbina idraulica/ turbina idraulica
  • Turbina Pelton/ turbina idraulica/ turbina idraulica
  • Turbina Pelton/ turbina idraulica/ turbina idraulica

Dettagli prodotti

Descrizione del Prodotto

Pelton Turbine/Hydro Turbine/Water TurbinePelton Turbine/Hydro Turbine/Water Turbine
L. UN Pelton inventò la turbina Pelton (conosciuta anche come turbina a getto libero, o la ruota Pelton) nel 1880. È un tipo di turbina a impulsi. In una turbina Pelton, l'acqua passa attraverso gli ugelli e colpisce i secchi o le tazze disposti vicino a un canale. Ciò a sua volta fa ruotare il cursore, producendo così energia meccanica. Il canale è fissato su un albero e il moto della turbina viene trasmesso dall'albero a un generatore.  

La loro struttura compatta, le dimensioni ridotte, l'elevata efficienza e la minore necessità di investimenti, li rendono la scelta migliore per le risorse di potenza idraulica ad alta e a bassa scarica. Le turbine Pelton hanno generalmente costi di produzione inferiori rispetto alle turbine Francis e Kaplan.

La produzione di Fuchun è sempre affidabile grazie alla sua esperienza e all'innovazione della conoscenza. È possibile scegliere tra una varietà di opzioni.
Pelton Turbine/Hydro Turbine/Water Turbine
Le turbine a impulsi prodotte da Fuchun Industry possono variare da 80 a 1000 m in testa d'acqua, da 68 kW a 20 MW in capacità e da 0.55 a 3,2 m in diametro di canale. Le loro disposizioni ad albero possono essere orizzontali o verticali e possono avere ugelli singoli, doppi o multipli. Fuchun Industry investe inoltre in ricerca e sviluppo una turbina a impulsi qudra-baugel, per una facile installazione e adattabile a un'ampia gamma di flussi d'acqua.  

 Discutete con noi la soluzione per turbine pelton prima di effettuare qualsiasi acquisto della turbina pelton, ne renderemo utile la scelta.
Pelton Turbine/Hydro Turbine/Water Turbine
Pelton Turbine/Hydro Turbine/Water TurbinePelton Turbine/Hydro Turbine/Water TurbinePelton Turbine/Hydro Turbine/Water TurbinePelton Turbine/Hydro Turbine/Water Turbine

 
Turbina idraulica Generatore   Regolatore di velocità  Tipo di Vaive
Tipo Testa di progetto(m) Flusso di progetto (m³ /s) Potenza (kW) Velocità nominale (giri/min) Tipo Potenza nominale (kW) Tensione nominale (v)
CJA237-W55/1× 5.5 123 0.105 111 750 SFW100-8/590 100 400 Manuale/elettrico Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 166 0.124 178 1000 SFW160-6/590 160 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 192 0.134 222 1000 SFW200-6/740 200 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 224 0.145 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 6 110 0.117 111 750 SFW100-8/590 100 400 Z941H16 DN250
CJA237-W55/1× 6 172 0.166 222 1000 SFW200-6/740 200 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 6 200 0.161 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 6 235 0.177 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 7 103 0.156 139 750 SFW125-8/590 125 400 Z941H16 DN250
CJA237-W55/1× 7 122 0.169 178 750 SFW160-8/740 160 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 7 163 0.198 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 7 190 0.216 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 7 222 0.231 440 1000 SFW400-6/990 400 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 142 0.115 139 750 SFW125-8/590 125 400 Z941H25 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 263 0.158 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 302 0.167 440 1000 SFW400-6/990 400 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 352 0.182 550 1000 SFW500-6/990 500 400 Z941H64 DN250
CJA237-W70/1× 7 141 0.230 278 750 SFW250-8/850 250 400 Z941H25 DN250
CJA237-W70/1× 7 257 0.250 550 1000 SFW500-6/990 500 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 7 296 0.268 685 1000 SFW630-6/990 630 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 7 340 0.294 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 Z941H64 DN250
CJA237-W70/1× 7.5 311 0.319 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 Z941H64 DN300
CJA237-W70/1× 7.5 360 0.378 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 Z941H64 DN300
CJA237-W70/1× 9 158 0.327 440 750 SFW400-8/990 400 400 Z941H25 DN300
CJA237-W70/1× 9 183 0.352 550 750 SFW500-8/990 500 400 Z941H25 DN300
CJA237-W80/1× 5.5 405 0.195 685 1000 SFW630-6/990 630 400 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 7 391 0.315 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 7 447 0.346 1344 1000 SFW1250-6/1180 1250 6300 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 9 209 0.380 685 750 SFW630-8/1180 630 400 CWT/1 Z941H40 DN350
CJA237-W80/1× 9 244 0.411 860 750 SFW800-8/1180 800 400 CWT/1 Z941H40 DN350
CJA237-W90/1× 5.5 468 0.211 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W90/1× 5.5 540 0.230 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 CWT/1 Z941H100 DN250
Turbina idraulica Generatore  Regolatore di velocità  Tipo di Vaive
Tipo Testa di progetto(m) Flusso di progetto (m³ /s) Potenza (kW) Velocità nominale (giri/min) Tipo Potenza nominale (kW) Tensione nominale (v)
CJA237-W55/1× 5.5 123 0.105 111 750 SFW100-8/590 100 400 Manuale/elettrico Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 166 0.124 178 1000 SFW160-6/590 160 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 192 0.134 222 1000 SFW200-6/740 200 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 224 0.145 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 6 110 0.117 111 750 SFW100-8/590 100 400 Z941H16 DN250
CJA237-W55/1× 6 172 0.166 222 1000 SFW200-6/740 200 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 6 200 0.161 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 6 235 0.177 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 7 103 0.156 139 750 SFW125-8/590 125 400 Z941H16 DN250
CJA237-W55/1× 7 122 0.169 178 750 SFW160-8/740 160 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 7 163 0.198 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 7 190 0.216 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 7 222 0.231 440 1000 SFW400-6/990 400 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 142 0.115 139 750 SFW125-8/590 125 400 Z941H25 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 263 0.158 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 302 0.167 440 1000 SFW400-6/990 400 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 352 0.182 550 1000 SFW500-6/990 500 400 Z941H64 DN250
CJA237-W70/1× 7 141 0.230 278 750 SFW250-8/850 250 400 Z941H25 DN250
CJA237-W70/1× 7 257 0.250 550 1000 SFW500-6/990 500 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 7 296 0.268 685 1000 SFW630-6/990 630 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 7 340 0.294 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 Z941H64 DN250
CJA237-W70/1× 7.5 311 0.319 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 Z941H64 DN300
CJA237-W70/1× 7.5 360 0.378 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 Z941H64 DN300
CJA237-W70/1× 9 158 0.327 440 750 SFW400-6/990 400 400 Z941H25 DN300
CJA237-W70/1× 9 183 0.352 550 750 SFW500-8/990 500 400 Z941H25 DN300
CJA237-W80/1× 5.5 405 0.195 685 1000 SFW630-6/990 630 400 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 7 391 0.315 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 7 447 0.346 1344 1000 SFW1250-6/1180 1250 6300 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 9 209 0.380 685 750 SFW630-8/1180 630 400 CWT/1 Z941H40 DN350
CJA237-W80/1× 9 244 0.411 860 750 SFW800-8/1180 800 400 CWT/1 Z941H40 DN350
CJA237-W90/1× 5.5 468 0.211 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W90/1× 5.5 540 0.230 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 CWT/1 Z941H100 DN250
 

Prodotti caldi

1 tonnellata 1.2 tonnellata 1.5 tonnellata Mini Track Digging 1.8ton Macchina in vendita escavatore elettrico

1 tonnellata 1.2 tonnellata 1.5 tonnellata Mini Track Digging 1.8ton Macchina in vendita escavatore elettrico

Drive Mining Engineering macchine per l'edilizia escavatore elettrico retroescavatore con fabbrica Prezzo Nwe560V

Drive Mining Engineering macchine per l'edilizia escavatore elettrico retroescavatore con fabbrica Prezzo Nwe560V

Everun Ere12e 1100kg Tata nuovo di zecca 0.8ton 1ton miglior prezzo Escavatore elettrico cingolato idraulico con CE

Everun Ere12e 1100kg Tata nuovo di zecca 0.8ton 1ton miglior prezzo Escavatore elettrico cingolato idraulico con CE

Cavo elettrico per escavatore 113-D010-B-5 cavo elettrico Sumitomo Sh350-5

Cavo elettrico per escavatore 113-D010-B-5 cavo elettrico Sumitomo Sh350-5

Escavatore cingolato elettrico Liugong 22t con pali di carica da 300 kw

Escavatore cingolato elettrico Liugong 22t con pali di carica da 300 kw

Gruppo pompa idraulica principale escavatore K3V112dtp-OE11-14 pompa a pistone a comando elettrico

Gruppo pompa idraulica principale escavatore K3V112dtp-OE11-14 pompa a pistone a comando elettrico

Telecomando elettrico RC per escavatore idraulico Sy215c 21.5 con marchio superiore Controllo Digger

Telecomando elettrico RC per escavatore idraulico Sy215c 21.5 con marchio superiore Controllo Digger

Escavatore cingolato elettrico ad alta efficienza Sanyl Sy135c Sy215 Sy235

Escavatore cingolato elettrico ad alta efficienza Sanyl Sy135c Sy215 Sy235

Ynf 132-7778 109-0092 191-5611 acceleratore elettrico E330b E330c motorino acceleratore Per escavatore Cat

Ynf 132-7778 109-0092 191-5611 acceleratore elettrico E330b E330c motorino acceleratore Per escavatore Cat

Escavatore piccolo multifunzione Sdlg E690f 9 Ton con Impianto elettrico

Escavatore piccolo multifunzione Sdlg E690f 9 Ton con Impianto elettrico

Contattaci

Ms. Lina Jiang: Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore