Informazioni di Base.
Model No.
BUENOEX016
Tipo di azionamento
Electric Drive
Capacità benna
> 1.5m³
Taglia
In scala ridotta
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
colore
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
in Bulk
Specifiche
1cbm
Marchio
BUENO
Origine
China
Codice SA
8429521100
Capacità di Produzione
510000
Descrizione del Prodotto
BUENO 0.8/1.2/1.5/1.7/1.8/2.0/2.2/2.5 cingolato multifunzione piccolo con motore diesel/elettrico per costruzioni/Azienda agricola/Giardino idraulico Miniescavatore con braccio oscillante EPA4
Parametro miniescavatore BUENO08E
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 705 kg | Profondità di scavo max | 1250 mm |
Lunghezza totale | 1660 mm | Altezza di scavo max | 2800 mm |
Larghezza totale | 800 mm | Altezza di scarico max | 1860 mm |
Altezza totale | 1970 mm | Raggio di scavo max | 2570 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 1230 mm | Raggio di rotazione min | 1000 mm |
Larghezza del telaio | 800 mm | Distanza di scavo max | 1860 mm |
Capacità benna standard | 0.02m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 180 mm |
Larghezza benna standard | 300 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 210 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | Changchai192FAW/KoopKD192F(Euro V)/UppowerKD192F(Euro V) | ||
Parametro motore | 7.6kw-3000rpm /7kw-3000rpm/7.6kw-3000rpm | ||
Pressione di esercizio | 16 Mpa | ||
Pompa principale | 6 ml/r | ||
Pendenza | 30 ° | ||
Forza di scavo max | 10 KM | ||
Modalità di funzionamento | Funzionamento meccanico |
Caratteristiche speciali | Dimensioni ridotte per spazi ristretti, come l'ascensore |
Raggio di rotazione Super mini | |
Oscillazione laterale del braccio opzionale | |
Potrebbe inserire 20 unità in contenitore con |
Parametro miniescavatore BUENO10E/EX/EH
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 900 kg | Profondità di scavo max | 1630 mm |
Lunghezza totale | 2200 mm | Altezza di scavo max | 2750 mm |
Larghezza totale | 930 mm | Altezza di scarico max | 1960 mm |
Altezza totale | 2150 mm | Raggio di scavo max | 2900 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 1230 mm | Raggio di rotazione min | 1300 mm |
Larghezza del telaio | 930 mm | Distanza di scavo max | 2100 mm |
Capacità benna standard | 0.025m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 180 mm |
Larghezza benna standard | 370 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 210 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | Changchai192FAW/KoopKD192F(Euro V)/UppowerKD192F(Euro V) | ||
Parametro motore | 7.6kw-3000rpm /7kw-3000rpm/7.6kw-3000rpm | ||
Pressione di esercizio | 16 Mpa | ||
Pompa principale | 6 ml/r | ||
Pendenza | 30 ° | ||
Forza di scavo max | 10 KM | ||
Modalità di funzionamento | Funzionamento meccanico |
Caratteristiche speciali | Dimensioni ridotte per spazi ristretti |
Cofano motore di stile diverso disponibile come foto | |
Oscillazione laterale del braccio opzionale | |
Binario in acciaio opzionale e ripiano a quattro gambe |
Parametro miniescavatore BUENO12E
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 950 kg | Profondità di scavo max | 1800 mm |
Lunghezza totale | 2300 mm | Altezza di scavo max | 2820 mm |
Larghezza totale | 960 mm | Altezza di scarico max | 2050 mm |
Altezza totale | 2250 mm | Raggio di scavo max | 3050 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 1230 mm | Raggio di rotazione min | 1450 mm |
Larghezza del telaio | 930 mm | Distanza di scavo max | 2300 mm |
Capacità benna standard | 0.025m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 180 mm |
Larghezza benna standard | 370 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 210 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | KoopKD292F/UppowerKD292/UppowerKD2V80(Euro V) | ||
Parametro motore | 11kw-3000giri/min/11kw-3000giri/min/12kw-3000giri/min | ||
Pressione di esercizio | 16 Mpa | ||
Pompa principale | 6 ml/r | ||
Pendenza | 30 ° | ||
Forza di scavo max | 10 KM | ||
Modalità di funzionamento | Funzionamento meccanico |
Caratteristiche speciali | Allungare lo scavo di profondità del braccio anteriore |
Cofano motore aperto superiore | |
Cingolo in acciaio opzionale; oscillazione laterale del braccio opzionale | |
Sedile Luxury e ripiano con telaio ad alta resistenza |
BUENO16EU parametro miniescavatore
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 1095 kg | Profondità di scavo max | 1800 mm |
Lunghezza totale | 2300 mm | Altezza di scavo max | 2820 mm |
Larghezza totale | 1120 mm | Altezza di scarico max | 2050 mm |
Altezza totale | 2200 mm | Raggio di scavo max | 3050 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 1230 mm | Raggio di rotazione min | 1450 mm |
Larghezza del telaio | 1100 mm | Distanza di scavo max | 2300 mm |
Capacità benna standard | 0.025m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 180 mm |
Larghezza benna standard | 370 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 210 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | KubotaD782/Xinchai 3B11 | ||
Parametro motore | 9,9 KW/2300 giri/min | ||
Pressione di esercizio | 18 Mpa | ||
Pompa principale | 18 ml/r | ||
Pendenza | 30° | ||
Forza di scavo max | 11 KM | ||
Modalità di funzionamento | Comando idraulico pilota |
Caratteristiche speciali | Oscillazione lato braccio |
Funzionamento idraulico completo della macchina | |
Pompa a stantuffo + valvola sensibile al carico | |
Sedile Luxury e cofano motore completamente aperto | |
Cingolo in acciaio opzionale |
- PARAMETRO MINIESCAVATORE 18E
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 1245 kg | Profondità di scavo max | 1800 mm |
Lunghezza totale | 2330 mm | Altezza di scavo max | 2820 mm |
Larghezza totale | 1100 mm | Altezza di scarico max | 2050 mm |
Altezza totale | 2330 mm | Raggio di scavo max | 3050 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 1230 mm | Raggio di rotazione min | 1450 mm |
Larghezza del telaio | 1100 mm | Distanza di scavo max | 2300 mm |
Capacità benna standard | 0.025m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 180 mm |
Larghezza benna standard | 370 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 210 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | ChangchaiZN390Q/Laidong KM385B/Xinchai3B11X40(vista Euro) | ||
Parametro motore | 18kW-2200 giri/min/18,1 kw-2200 giri/min/18,5 kw-3000 giri/min | ||
Pressione di esercizio | 18 Mpa | ||
Pompa principale | 9+9+3 ml/r | ||
Pendenza | 30° | ||
Forza di scavo max | 11 KM | ||
Modalità di funzionamento | Comando idraulico pilota |
Caratteristiche speciali | Motori con diversi standard sulle emissioni |
Funzionamento idraulico completo della macchina | |
Oscillazione lato braccio | |
Cabina sigillata opzionale | |
Cingolo in acciaio opzionale |
Parametro miniescavatore BUENO20E
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 1855 kg | Profondità di scavo max | 2200 mm |
Lunghezza totale | 3750 mm | Altezza di scavo max | 3660 mm |
Larghezza totale | 1050 mm | Altezza di scarico max | 2520 mm |
Altezza totale | 2300 mm | Raggio di scavo max | 3770 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 1620 mm | Raggio di rotazione min | 1500 mm |
Larghezza del telaio | 1050 mm | Distanza di scavo max | 2660 mm |
Capacità benna standard | 0.05m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 320 mm |
Larghezza benna standard | 450 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 200 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | ChangchaiZN390Q/Laidong KM385B/Xinchai3B11X40(vista Euro) | ||
Parametro motore | 18kW-2200 giri/min/18,1 kw-2200 giri/min/18,5 kw-3000 giri/min | ||
Pressione di esercizio | 18 Mpa | ||
Pompa principale | 9+9+3 ml/r | ||
Pendenza | 35° | ||
Forza di scavo max | 12 KN | ||
Modalità di funzionamento | Comando idraulico pilota |
Caratteristiche speciali | Motori con diversi standard sulle emissioni |
Oscillazione lato braccio | |
Cabina sigillata opzionale | |
Cingolo in acciaio opzionale |
BUENO22EU parametro miniescavatore
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 2020 kg | Profondità di scavo max | 2200 mm |
Lunghezza totale | 3550 mm | Altezza di scavo max | 3600 mm |
Larghezza totale | 1050 mm | Altezza di scarico max | 2500 mm |
Altezza totale | 2370 mm | Raggio di scavo max | 3800 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 1900 mm | Raggio di rotazione min | 1700 mm |
Larghezza del telaio | 1050 mm | Distanza di scavo max | 2500 mm |
Capacità benna standard | 0.05m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 230 mm |
Larghezza benna standard | 450 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 160 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | Yanmar3TNV70/KubotaD902(Euro V)EPA | ||
Parametro motore | 10kw-2200 giri/min/12kw-2300 giri/min | ||
Pressione di esercizio | 20 Mpa | ||
Pompa principale | 18 ml/r | ||
Pendenza | 35° | ||
Forza di scavo max | 12 KN | ||
Modalità di funzionamento | Comando idraulico pilota |
Caratteristiche speciali | Design personalizzato |
Oscillazione laterale braccio e cingolo estensibile | |
Camminare a doppia velocità | |
Pompa a stantuffo + valvola sensibile al carico | |
Cingolo in acciaio |
Parametro miniescavatore BUENO30E
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 1970 kg | Profondità di scavo max | 2500 mm |
Lunghezza totale | 3960 mm | Altezza di scavo max | 3850 mm |
Larghezza totale | 1400 mm | Altezza di scarico max | 2600 mm |
Altezza totale | 2280 mm | Raggio di scavo max | 4100 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 2000 mm | Raggio di rotazione min | 1750 mm |
Larghezza del telaio | 1400 mm | Distanza di scavo max | 2970 mm |
Capacità benna standard | 0.07m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 320 mm |
Larghezza benna standard | 450 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 200 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | ChangchaiZN490 | ||
Parametro motore | 34kw-2400 giri/min | ||
Pressione di esercizio | 20 Mpa | ||
Pompa principale | 28 ml/r | ||
Pendenza | 35° | ||
Forza di scavo max | 12 KN | ||
Modalità di funzionamento | Comando idraulico pilota |
Caratteristiche speciali | Motore Super Power |
Oscillazione lato braccio | |
Pompa a stantuffo + valvola sensibile al carico | |
Cingolo in acciaio opzionale |
Parametro miniescavatore BUENO35E
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 22,5 kg | Profondità di scavo max | 2500 mm |
Lunghezza totale | 3960 mm | Altezza di scavo max | 3850 mm |
Larghezza totale | 1500 mm | Altezza di scarico max | 2600 mm |
Altezza totale | 2400 mm | Raggio di scavo max | 4100 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 2000 mm | Raggio di rotazione min | 1750 mm |
Larghezza del telaio | 1500 mm | Distanza di scavo max | 2970 mm |
Capacità benna standard | 0.07m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 320 mm |
Larghezza benna standard | 450 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 200 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | ChangchaiZN490 | ||
Parametro motore | 34kw-2400 giri/min | ||
Pressione di esercizio | 20 Mpa | ||
Pompa principale | 28 ml/r | ||
Pendenza | 35° | ||
Forza di scavo max | 12 KN | ||
Modalità di funzionamento | Comando idraulico pilota |
Caratteristiche speciali | Motore Super Power |
Oscillazione lato braccio | |
Camminare a doppia velocità | |
Cabina sigillata | |
Pompa a stantuffo + valvola sensibile al carico | |
Cingolo in acciaio |
Parametro miniescavatore BUENO40E
Parametri principali | Gamma di funzionamento principale | ||
Peso operativo | 3365 kg | Profondità di scavo max | 3050 mm |
Lunghezza totale | 4400 mm | Altezza di scavo max | 4680 mm |
Larghezza totale | 1700 mm | Altezza di scarico max | 3360 mm |
Altezza totale | 2450 mm | Raggio di scavo max | 5.000 mm |
Lunghezza del nastro cingolato | 2200 mm | Raggio di rotazione min | 1900 mm |
Larghezza del telaio | 1700 mm | Distanza di scavo max | 3100 mm |
Capacità benna standard | 0.12m³ | Spingere l'altezza di sollevamento della lama | 270 mm |
Larghezza benna standard | 650 mm | Spingere la profondità di caduta della lama | 380 mm |
Principali specifiche di prestazione | |||
Tipo di motore | ChangchaiZN490 | ||
Parametro motore | 34kw-2400 giri/min | ||
Pressione di esercizio | 22 Mpa | ||
Pompa principale | 32 ml/r | ||
Capacità di livellamento | 35° | ||
Forza di scavo max | 22 KM | ||
Modalità di funzionamento | Comando idraulico pilota |
Caratteristiche speciali | Motore Super Power |
Oscillazione lato braccio | |
Camminare a doppia velocità | |
Cabina sigillata | |
Pompa a stantuffo + valvola sensibile al carico | |
Cingolo in acciaio |