Informazioni di Base.
Model No.
M320D2
Taglia
Su vasta scala
Certificazione
CE
Stato
Nuovo
garanzia
1 anno
Pacchetto di Trasporto
Node
Specifiche
20t wheeled excavator
Marchio
CAT
Origine
China
Capacità di Produzione
50
Descrizione del Prodotto
MOTORE
Modello del motore | Cat® C7.1 |
Potere netto | 169.0 HP |
Foro | 4.13 dentro |
Colpo | 5.31 dentro |
Spostamento | 427.8 nel ³ |
Coppia di torsione massima - 1.400 giri/min. | 635.8 lb/ft |
Potere netto - massimo - iso 14396 a 2.000 giri/min. (lordi) | 173.0 HP |
Potere netto - massimo - iso 9249 a 1.800 giri/min. | 169.0 HP |
Potenza lorda di motore (massimo) - iso 14396 | 173.0 HP |
Valutazioni | 2000.0 r/min |
Numero dei cilindri | 6 |
Standard di emissione | Standard di emissione della fase IIIA della fila 3/EU degli Stati Uniti EPA standard e di emissione equivalenti della Cina III Nonroad |
Potere netto - Rated - iso 9249/SAE J1349 | 166.0 HP |
Potere netto - massimo - 80/1269/EEC | 166.0 HP |
Potenza lorda di motore (massimo) - iso 14396 - metrico | 175.0 HP |
Iso netto 9249/SAE J1349 di potere (valutato) - - metrico | 168.0 HP |
Potere netto (massimo) - iso 9249/SAE J1349 (metrico) | 168.0 HP |
Potere netto - Rated - 80/1269/EEC | 166.0 HP |
Potere netto - massimo - iso 9249/SAE J1349 | 166.0 HP |
PESI
Peso di gestione | 19 000 - 19 800 chilogrammi (41.888 - 43.652 libbre) |
Peso - contrappeso - standard | 8818.0 libbre |
Peso - asta di VA - bulldozer anteriore, intelaiature di base della gru posteriori | 43652.0 libbre |
Peso - bastoni - lungamente (2800 millimetri) | 2138.0 libbre |
Peso - asta di un pezzo - bulldozer anteriore, intelaiature di base della gru posteriori | 42549.0 libbre |
Peso - bastoni - media (2500 millimetri) | 2050.0 libbre |
MECCANISMO DELL'OSCILLAZIONE
Velocità Dell'oscillazione | 9.2 r/min |
Coppia di torsione dell'oscillazione | 32010.2 lb/ft |
CIRCUITO IDRAULICO
Flusso massimo - meccanismo dell'oscillazione | 29.59 galloni/minuto |
Pressione massima - circuito ausiliario - meccanismo dell'oscillazione | 4496.0 PSI |
Pressione massima - circuito ausiliario - pressione media | 2683.0 PSI |
Flusso massimo - strumento/circuito di corsa | 73.97 galloni/minuto |
Pressione massima - circuito ausiliario - alta pressione | 5076.0 PSI |
Pressione massima - circuito dello strumento - circuito di corsa | 5076.0 PSI |
Capienza del serbatoio | 44.91 galloni (US) |
Sistema | 71.33 galloni (US) |
Flusso massimo - circuito ausiliario - pressione media | 12.94 galloni/minuto |
Pressione massima - circuito dello strumento - normale | 5076.0 PSI |
Pressione massima - circuito dello strumento - elevatore pesante | 5366.0 PSI |
Flusso massimo - circuito ausiliario - alta pressione | 66.04 galloni/minuto |
TRASMISSIONE
Tiro della barra di traino | 22256.0 libbre |
Classificabilità Massima | 60% |
Velocità Del Creeper - primo attrezzo | 2.0 mile/h |
Velocità Del Creeper - secondo attrezzo | 8.0 mile/h |
Trasmettere/inverso - primo attrezzo | 5.0 mile/h |
Trasmettere/inverso - secondo attrezzo | 23.0 mile/h |
ASSISTERE LA CAPIENZA DELLA RICARICA
Banco del motore del motore | 4.89 galloni (US) |
Azionamento finale | 0.66 galloni (US) |
Trasmissione di Powershift | 0.66 galloni (US) |
Rear Axle - alloggiamento (differenziale) | 3.7 galloni (US) |
Sistema di raffreddamento | 9.64 galloni (US) |
Asse anteriore della direzione - differenziale | 2.77 galloni (US) |
Serbatoio di combustibile - capienza totale | 101.71 galloni (US) |
GOMME
Standard | 10.00-20 (pneumatico doppio) |
TELAIO
Spazio al suolo | 14.57 dentro |
Angolo di direzione massimo | 35° |
Raggio di giro minimo - asse standard - estremità Dell'asta di un pezzo | 326.77 dentro |
Angolo dell'asse di oscillazione | ± 8.5° |
Raggio di giro minimo - asse standard - estremità Dell'asta di VA | 275.59 dentro |
Raggio di giro minimo - asse standard - fuori della gomma | 251.97 dentro |
SPECIFICHE DELLA BENNA
Capienza della benna | yd3 di m3 0.35 - 1.18 (0.46 - 1.54) |
INTERVALLI DI FUNZIONAMENTO
Profondità Di scavatura di massimo | 20.3 ft |
Estensione massima - livello del suolo | 31.0 ft |
AZIONAMENTO
Velocità Di corsa massima | 23.0 mile/h |
LAMIERINA
Larghezza | 100.39 dentro |
Altezza di proroga della lamierina | 22.68 dentro |
A lama | Parallelo |
PRESTAZIONE SANA
Suono dell'operatore - 2000/14/EC | 74.0 dB (A) |
Suono Spectator - 2000/14/EC | 103.0 dB (A) |
STANDARD
Carrozza - FOPS | La carrozza con i FOPS (struttura protettiva di caduta dell'oggetto) incontra il 10262: 1998 di iso di test di verifica dei FOPS ed il SAE J1356: 2008 |
Carrozza/livelli sonori | Rispetta i livelli adeguati come elencato “nella prestazione sana " |
Nota | *Not disponibile in tutti i servizi. Disponibile soltanto per l'Africa, Medio Oriente ed Eurasia. Metter in contatto con prego il vostro commerciante del gatto per i particolari |
Cab/ROPS* | La carrozza dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO (struttura protettiva di ribaltamento) ha offerto da Caterpillar incontra l'iso 12117-2 di test di verifica dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO: 2008 |
SOSTENIBILITÀ
La vibrazione livella - mettere il fattore a sedere di Transmissibility - il 7096: 2000 di iso - codice categoria spettrale EM6 | meno di 0.7 m/s2 |
Biodiesel dei liquidi (facoltativi) - fino a B20 | Raduni EN14214 o ASTM D6751 con i combustibili diesel minerali standard di ASTM o di EN590 D975 |
Emissioni del motore | Raduni Cina III Nonroad; Equivalente della fila 3/Stage IIIA di raduni |
La vibrazione livella - corpo intero massimo - il 25398: 2006 di ISO/TR | meno di 0.5 m/s2 |
La vibrazione livella - mano/braccio massimi - il 5349: 2001 di iso | meno di 2.5 m/s2 |