Informazioni di Base.
Model No.
XE900C
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Capacità benna
> 1.5m³
Taglia
Medie imprese
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
modello
Xe900c
peso operativo
88800 Kg
motore
Qsx15
potenza di uscita
395/1800 kw/giri/min
coppia/velocità massima
2365/1400 n/m.
spostamento
15 L
velocità di marcia
4.2/3.0 km/h.
pendenza
35 Per
Pacchetto di Trasporto
Roro and Bulk Shipment, Containers
Marchio
ACNTRUCK
Origine
China
Capacità di Produzione
30 Units/ Month
Descrizione del Prodotto
Escavatore cingolato XE900C 90 Ton enorme
* la configurazione di fascia alta, l'eccellenza delle prestazioni.
* importato un motore a gomme di nuova generazione, una forza motrice forte, bassa rumorosità, basso consumo di carburante, basse emissioni, più affidabile.
* l'utilizzo di un sistema di controllo del flusso negativo è maturo e affidabile, grazie alla doppia confluenza della pompa, aumenta la valvola a più vie fornita alla distribuzione del flusso del cilindro dell'olio in movimento, in modo da mantenere una forte capacità di estrazione e un'eccellente efficienza operativa.
* piacere di guida di alta qualità.
* la nuova cabina, luminosa e spaziosa, rende più confortevole l'uso; al contempo, il pedale è migliorato, rende l'uso più confortevole e rilassato.
* il nuovo sedile a sospensione, basato sul concetto di ergonomia e design, garantisce il pieno supporto per garantire un funzionamento prolungato per l'operatore.
modello | unità | XE900C | |
Peso operativo | Kg | 87100 | |
Capacità benna | m³ | 3.5~6.0 | |
motore | modello motore | / | QSX15 |
Iniezione diretta | / | √ | |
4 tempi | / | √ | |
Raffreddamento ad acqua | / | √ | |
Con turbocompressore | / | √ | |
Aria-aria fredda | / | √ | |
Numero di cilindri | / | 6 | |
Potenza di uscita del motore | kw/giri/min | 395/1800 | |
Coppia/velocità massima | Nm/giri/min | 2365/1400 | |
Spostamento | L | 15 | |
Prestazioni principali | Velocità di marcia | km/h. | 4.1/2.9 |
Velocità di rotazione | r/min | 6.5 | |
Pendenza | ° | 35 | |
Pressione a terra | KPa | 129.7 | |
Forza di scavo della benna | Kn | 480 | |
Forza di scavo dell'avambraccio | Kn | 370 | |
forza di trazione principale | Kn | 629 | |
Impianto idraulico | Pompa principale | / | 2 pompe a stantuffo |
Portata nominale della pompa principale | L/min | 2×521 | |
Pressione della valvola di sicurezza principale | MPa | 31.4/34.3 | |
Pressione del sistema di deambulazione | MPa | 34.3 | |
Pressione del sistema rotativo | MPa | 24.5 | |
Pressione del sistema pilota | MPa | 3.9 | |
Capacità olio | Volume del serbatoio carburante | L | 1230 |
Volume del serbatoio dell'olio idraulico | L | 760 | |
Capacità olio motore | L | 48 | |
Dimensioni | Lunghezza totale | mm | 13570 |
Larghezza totale | mm | 4550 | |
Altezza totale | mm | 5090 | |
Larghezza piattaforma girevole | mm | 3350 | |
Lunghezza del cingolo | mm | 5840 | |
Larghezza complessiva del telaio | mm | 4150 | |
Larghezza della carreggiata | mm | 650 | |
Passo dei cingoli | mm | 4545 | |
indicatore | mm | 2960/3500 | |
Distanza da terra del contrappeso | mm | 1680 | |
Distanza minima da terra | mm | 880 (senza altezza denti) | |
Raggio di rotazione minimo della coda | mm | 4700 | |
Altezza dei cingoli | mm | 1480 | |
La portata del lavoro | Altezza di scavo massima | mm | 12060 |
Altezza massima di scarico | mm | 8070 | |
Profondità di scavo massima | mm | 7250 | |
profondità di scavo orizzontale di 8 piedi | mm | 7100 | |
Massima profondità di scavo verticale | mm | 4200 | |
Raggio di scavo massimo | mm | 12330 | |
Raggio minimo di rotazione | mm | 5200 | |
Standard | Lunghezza braccio | mm | 7100 |
Lunghezza avambraccio | mm | 2945 | |
Dou Rong | m³ | 4.5 benna da roccia |
Mostra prodotti