- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- disponibile anche
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Prestazioni principali | ||
Peso totale | 45.000 kg | Velocità di marcia (alta/bassa) | 5.5/3.0(km/h) |
Capacità benna | 2.1m³ | Velocità di rotazione | 9.1/giri/min |
motore | Komatsu SAA6D125E-5 | Pendenza | 70% (35°) |
tipo | 6 cilindri, raffreddati ad acqua, iniezione diretta, turbocompresso, controllo elettronico della velocità massima | Tensione di massa | 84.1/kpa |
potenza nominale | 257 kW/1900 giri/min | Capacità di scavo della benna | 278/kN |
Coppia massima | /rpm | Capacità di scavo dell'avambraccio | 233/kN |
Cilindrata del pistone | 11,04L |
CATERPILLAR | Escavatore | 306D.307D.308C.320B. 320BL .320C .320CL. 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C. 330D, 312D.315D 324D |
Apripista | D3C, D4C .D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M. D6R, D7G, | |
D7G-2, D7H. D7H-2, D7R, D7R XRU II D8H. D8K. D8L, D8R. D9R. D9N | ||
Livellatrice | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Pala caricatrice gommata | 910F. 936E, 938G, 950B, 950E. 950 F. 950G, 950GC. 950H. 960 F. 962G. 966C. 966D, 966E. 966F, 966F-2,966G. 966H, 980C, 980F. 980 G. | |
PC | Escavatore | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7. PC200-5, PC200-6, PC200-7, |
PC200-8, PC210LC-7, PC220-6. PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5. PC300-7, | ||
PC350-7. PC360-7, PC400-7. PC450-7 | ||
Apripista | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Livellatrice | GD511. GD623A-1. GD661A-1 | |
Pala caricatrice gommata | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350. WA380-3, WA380-6. WA400.WA470 | |
Carrello elevatore | FD30.FD80.FD100.FD150 | |
HITACHI | Escavatore | EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX'20-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 |
EX200-5 | ||
ZX60 ZX70 ZX120 ZX200 ZX240 ZX350 ZX450 ZX470 | ||
DOOSAN | Escavatore | DH55.DH60.DH80.DH220.DH225.DH300.DH370.DH420.DH500.DX55.DX60.DX225 |
DX300.DX350.DX500 | ||
KOBELCO | Escavatore | SK30.SK55.SK60.SK75.SK140.SK200.SK210.SK250.SK260.SK350.SK380, |
VOLVO | Escavatore | EC55.EC60.EC140.EC210.EC240.EC290.EC360.EC460.EC480 |
XCMG | Escavatore | XE55,XE60,XE75,XE80,XE85,XE135,XE150,XE155,XE200,XE205,XE215 |
XE225,XE230,XE240,XE250,XE305XE335,XE350,XE370,XE390,XE470,XE490 | ||
XE520,XE550,XE650,XE700,XE750,XE950 | ||
SANY | Escavatore | SY55,SY60,SY65,SY70,SY75,SY85,SY95,SY115,SY195,SY200,SY205 |
SY215,SY235,SY245,SY305,SY335,SY365,SY375,SY415,SY485,SY550 | ||
SY650,SY750,SY850,SY950 |
Come possiamo garantire la qualità e le macchine sono originali?
Sì, tutte le macchine sono originali e i nostri tecnici effettueranno controlli di qualità ogni volta prima della spedizione.
2. Cosa puoi acquistare da noi?
Escavatore usato,Mini escavatori,gru usata,Grader usato,caricatore usato,Bulldozer usato,rullo usato,dumper usati
3.quali servizi possiamo fornire?
possiamo organizzare una videochiamata on-line per controllare i dettagli e le prestazioni di queste macchine, e possiamo fornire tutti i dettagli e presentare le macchine a voi.se necessario, potete visitare la nostra fabbrica.
4. Come possiamo fare un accordo ?
Ispezione della macchina-->se soddisfatta-->pagamento del 30% di deposito-->prenotazione della nave --pagare il saldo --caricamento-->ottenimento del B/L.
Per quanto tempo sarà possibile consegnare nel vostro paese?
I giorni di stima per la consegna nel vostro paese sono intorno 15 - 45 giorni