Informazioni di Base.
Model No.
KA60E
Tipo di azionamento
Electric Drive
Capacità benna
0.1 ~ 0.5m³
Taglia
In scala ridotta
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
potenza di velocità
22 kw
capacità della batteria
105 kw
motore elettrico
Tz210xs22
Pacchetto di Trasporto
Naked
Marchio
Kuangan
Origine
Shandong
Capacità di Produzione
500/Year
Descrizione del Prodotto
Cina escavatore elettrico 6 tonnellate in vendita
Il modello KA60E è un escavatore puramente elettrico, con emissioni zero, assenza di inquinamento, elevata efficienza, bassa rumorosità,
meno manutenzione e altre caratteristiche, "velocità di carica rapida, lungo raggio, una buona soluzione
ai problemi di potenza e inquinamento in costruzione
Il modello KA60E è un escavatore puramente elettrico, con emissioni zero, assenza di inquinamento, elevata efficienza, bassa rumorosità,
meno manutenzione e altre caratteristiche, "velocità di carica rapida, lungo raggio, una buona soluzione
ai problemi di potenza e inquinamento in costruzione
ME60EV | |
Peso della macchina (T) | 6 |
Capacità benna (m3) | 0.22 |
Modello di motore elettrico | TZ210XS22 |
Potenza (kw/giri/min) | 22/2000 |
Capacità della batteria | 105 KWh |
Tensione | 350 V. |
Velocità di marcia (km/h) | 4.2/2.2 |
Velocità di rotazione giri/min) | 9.5 |
Pendenza superabile (%) | 70 |
Forza di scavo della benna (KN) ISO | 42 |
Pressione a terra (kPa) | 33.5 |
Modello pompa idraulica | HP5V70 |
Flusso massimo (L/min) | 140 |
Pressione di esercizio (MPa) | 25 |
Capacità serbatoio olio idraulico (L) | 80 |
Lunghezza a (mm) | 5960 |
Larghezza B (mm) | 1960 |
Altezza C (braccio superiore)(mm) | 1995 |
Altezza D (lato superiore cabina)(mm) | 2580 |
E-distanza da terra contrappeso (mm) | 700 |
Distanza libera da terra F--min (mm) | 360 |
Raggio di sterzata della coda del veicolo (mm) | 1700 |
Lunghezza cingolo H a terra (mm) | 2000 |
Lunghezza pattino J-Track (mm) | 2560 |
Carreggiata K (mm) | 1560 |
Larghezza carreggiata L (mm) | 1960 |
Larghezza pattini M-Track (mm) | 400 |
Larghezza telaio oscillante N (mm) | 1906 |
Altezza di scavo o-Max (mm) | 5750 |
Altezza di scarico P-Max (mm) | 3980 |
Profondità di scavo Q-Max (mm) | 3860 |
Profondità di scavo verticale parete R--Max (mm) | 3040 |
Sbraccio di scavo T-Max | 6170 |
Sbraccio di scavo U--Max a terra (mm) | 6045 |
Raggio di rotazione V-min (mm) | 2380 |
W-altezza massima al raggio di rotazione min (mm) | 4395 |
Distanza X dal centro di rotazione alla coda mm) | 1700 |
Altezza contrappeso Z (mm) | 1685 |
A1--lunghezza del terreno (durante il trasporto) (mm) | 3370 |
Braccio penetratore mm) | 1630 |
Braccio (mm) | 3000 |
Dettagli del prodotto