- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- disponibile anche
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Valore |
Peso operativo (kg) | 13900 |
Capacità benna (m³) | 0.28-0.75 |
Lunghezza braccio (mm) | 4000/4600 |
Lunghezza braccio (mm) | 1900/2500/3000 |
Origine | Shandong |
Peso (tonnellate) | 15 |
Tipo di benna | Retroescavatore |
Alimentazione | Potenza convenzionale |
Produttore | Joint venture/importato |
Prestazioni | |
Velocità di rotazione (giri/min) | 12 |
Velocità di marcia (km/h) | 3.4-4.9 |
Forza di scavo della benna (kN) | Standard 77.4/boosted 81.3 |
Forza di scavo del braccio (kN) | Standard 57.8/boosted 62 |
Sistema di alimentazione | |
Modello motore | Doosan DB58TIS |
Potenza nominale (kW/giri/min) | 71/1850 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua |
Impianto idraulico | |
Tipo pompa principale | Pompa a pistoni assiali variabili |
Flusso massimo della pompa principale (l/min) | 2×116 |
Tipo di motore idraulico di rotazione | 26.5 |
Pressione impianto idraulico di lavoro (MPa) | Standard 32.5/boosted 34.3 |
Pressione circuito idraulico di traslazione (MPa) | 32.5 |
Flusso pompa pilota (l/min) | 27.7 |
Dimensioni | |
Lunghezza totale per il trasporto (mm) | 7700 |
Larghezza totale per il trasporto (mm) | 2600 |
Altezza totale per il trasporto (mm) | 2830 |
Altezza massima della cabina (mm) | 2830 |
Larghezza per bordo scheda (mm) | 2490 |
Distanza libera da terra del contrappeso (mm) | 920 |
Lunghezza cingolo (mm) | 2780 |
Larghezza pattini (mm) | 600 |
Larghezza totale cingolo (mm) | 2600 |
Carreggiata (mm) | 2000 |
Distanza minima da terra (mm) | 410 |
Raggio di rotazione posteriore (mm) | 2200 |
Raggio d'azione | |
Raggio massimo di scavo (mm) | 7220/8260/8740 |
Raggio di scavo massimo a terra (mm) | 7050/8110/8600 |
Profondità massima di scavo (mm) | 4670/5630/6130 |
Altezza massima di scavo (mm) | 7890/8620/8950 |
Altezza di scarico massima (mm) | 5440/6200/6530 |
Profondità massima di scavo verticale (mm) | 4170/5070/5660 |
Profondità di scavo massima effettiva (mm) | 4410/5380/5920 |
Come possiamo garantire la qualità e le macchine sono originali?
Sì, tutte le macchine sono originali e i nostri tecnici effettueranno controlli di qualità ogni volta prima della spedizione.
2. Cosa puoi acquistare da noi?
Escavatore usato,Mini escavatori,gru usata,Grader usato,caricatore usato,Bulldozer usato,rullo usato,dumper usati
3.quali servizi possiamo fornire?
possiamo organizzare una videochiamata on-line per controllare i dettagli e le prestazioni di queste macchine, e possiamo fornire tutti i dettagli e presentare le macchine a voi.se necessario, potete visitare la nostra fabbrica.
4. Come possiamo fare un accordo ?
Ispezione della macchina-->se soddisfatta-->pagamento del 30% di deposito-->prenotazione della nave --pagare il saldo --caricamento-->ottenimento del B/L.
Per quanto tempo sarà possibile consegnare nel vostro paese?
I giorni di stima per la consegna nel vostro paese sono intorno 15 - 45 giorni