Informazioni di Base.
Model No.
JG75S-9
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Capacità benna
0.1 ~ 0.5m³
Taglia
In scala ridotta
Certificazione
ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
(lunghezza*larghezza*altezza) posizione di traslazione
5800*2100*2850mm
base assale
2400 mm
passo(anteriore/posteriore)
1660 mm/1580 mm
distanza libera da terra del contrappeso
1060 mm
distanza minima da terra
285 mm
Pacchetto di Trasporto
Nude Packing
Specifiche
5800*2100*2850mm
Marchio
JingGong
Origine
China
Codice SA
8429521100
Capacità di Produzione
3000sets/Year
Descrizione del Prodotto
Escavatore gommato a benna JG75S-9 con pompa a pistone
Dotato di motore Yuchai, la potenza è più forte, la risposta è sensibile, bassa rumorosità, basso consumo di carburante e l'adattabilità è più forte.
Il dispositivo di lavoro per impieghi gravosi e il cilindro dell'olio di grandi dimensioni sono dotati di una forza di scavo elevata, comprendono la tecnologia del braccio, ampliano la gamma di lavoro e migliorano l'adattabilità dell'intero veicolo.
L'utilizzo di un motore e di una ventola a bassa rumorosità riduce efficacemente la rumorosità interna e migliora il comfort dell'intera macchina.la macchina adotta le più recenti tecnologie di risparmio di carburante, quali iniezione diretta all'interno del cilindro, elevato rapporto di compressione, sovralimentazione, ecc.
SPECIFICHE | ||||||||||
GAMMA DI FUNZIONAMENTO | Lunghezza braccio | 3300 mm | ||||||||
Lunghezza braccio | 1850 mm | |||||||||
Sbraccio massimo di scavo | 6240 mm | |||||||||
Profondità massima di scavo | 3200mm | |||||||||
Forza di scavo massima | 45 KM | |||||||||
Altezza massima di scavo | 6970 mm | |||||||||
Altezza massima di scarico | 4950 mm | |||||||||
Raggio di rotazione posteriore | 1980 mm | |||||||||
QUOTA | (Lunghezza*larghezza*altezza) posizione di traslazione | 5800*2100*2850mm | ||||||||
Passo | 2400 mm | |||||||||
Carreggiata(anteriore/posteriore) | 1660 mm/1580 mm | |||||||||
Distanza libera da terra del contrappeso | 1060 mm | |||||||||
Distanza minima da terra | 285 mm | |||||||||
PARAMETRI TECNICI | Angolo di rotazione | 360° | ||||||||
Peso della macchina | 6300 kg | |||||||||
Modello motore | YUCHAI 4FA65 | |||||||||
Potenza nominale | 48 KW | |||||||||
Velocità nominale | 2200 giri/min | |||||||||
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico | 20 Mpa | |||||||||
Flusso dell'impianto idraulico | 120 l/min | |||||||||
Pompa dosatrice a ingranaggi | 2*28 ml/r | |||||||||
Forza di trasporto massima | 45 KM | |||||||||
Velocità di marcia | 25 km/h. | |||||||||
Capacità di livellamento | 58%/30° | |||||||||
Modello pneumatico | 750.16 | |||||||||
Volume della benna | 0.2-0,3 m3 | |||||||||
Pressione di overdrive giri | 16 Mpa | |||||||||
Tempo di oscillazione completo | 5,5 s. | |||||||||
Quantità carburante Fqt | ≥6 l/h. | |||||||||
Capacità del serbatoio carburante | 110 LITRI | |||||||||
Capacità del serbatoio idraulico | 110 LITRI |
Azienda
Dispositivo opzionale
Imballaggio
Officina
Processo
Mostra
Certificati