Informazioni di Base.
Model No.
RM17S
Tipo di azionamento
Electric Drive
Capacità benna
0.1 ~ 0.5m³
Taglia
In scala ridotta
Certificazione
CE, EPA
Stato
Nuovo
modello
rm17
motore
laidong / yanmar / honda / kubota
potenza cavallo
14 kw / 10 kw / 13 kw
benzina
sì
diesel
sì
pressione dell′impianto idraulico
20 km
capacità del serbatoio dell′olio idraulico
35 l
forza di scavo della benna
12 kn
velocità di marcia
2 km/h.
larghezza benna
380 mm
tetto
sì
profondità di scavo massima
1900 mm
altezza di scavo massima
2850 mm
altezza di scarico massima
2050 mm
raggio di scavo massimo sul terreno
3150 mm
Pacchetto di Trasporto
Polywood Box
Specifiche
1700KG
Origine
Shandong, China
Codice SA
84295212
Capacità di Produzione
24 Pieces / Month
Descrizione del Prodotto
Informazioni sul prodotto
Il nostro piccolo escavatore RM17S è un potente apparato di costruzione per giardino e cortile , con l'angolo di oscillazione destro e sinistro di 50 gradi , si potrebbe opearte in uno spazio molto stretto, che il grande escavatore non poteva raggiungere in .
Specifiche
Accessori opzionali
Produzione in officina
Il nostro piccolo escavatore RM17S è un potente apparato di costruzione per giardino e cortile , con l'angolo di oscillazione destro e sinistro di 50 gradi , si potrebbe opearte in uno spazio molto stretto, che il grande escavatore non poteva raggiungere in .
Specifiche
Modello | RM17S | |||
Motore | Modello motore | LAIDONG385 | YANMAR370 | HONDA GX690-EPA |
Potenza | 14 kw/2200 giri/min | 10,1 kw/2200 giri/min | 13 kw/3600 giri/min | |
Cilindrata del motore | 300 ml | 350 ml | 688 ml | |
Diesel/benzina | Diesel | Diesel | Benzina | |
Impianto idraulico | Distributore idraulico | Manuale | Valvola pilota | Valvola pilota |
Capacità della pompa | 10 ml/r | 10 ml/r | 10 ml/r | |
Pressione dell'impianto idraulico | 20 MPa | 20 MPa | 20 MPa | |
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico | 35 L | 35 L | 35 L | |
Forza di scavo della benna | 12 kN | 12 kN | 12 kN | |
Forza di scavo del braccio benna | 6 kN | 6 kN | 6 kN | |
Sistema di trasmissione | Velocità di marcia | 2 km/h. | 2 km/h. | 2 km/h. |
Larghezza della carreggiata | 180 mm | 180 mm | 180 mm | |
Sistema di rotazione | Angolo di rotazione braccio-(SX/DX) | x | 50/50 | 50/50 |
Benna | Capacità | 0,04cbm | 0,04cbm | 0,04cbm |
Larghezza | 380 mm | 380 mm | 380 mm | |
Tetto | Sì | Sì | Sì | |
Traccia | Gomma | Gomma | Gomma | |
Peso operativo | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | |
40''HC | 12 pz | 12 pz | 12 pz | |
DEMENZE | ||||
Dimensione complessiva( LxLxA) | 3050 x 1100 x 1500 mm | 3050 x 1100 x 1500 mm | 3050 x 1100 x 1500 mm | |
Lunghezza totale del cingolo | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | |
Altezza libera da terra della piattaforma | 380 mm | 380 mm | 380 mm | |
Raggio di sterzata posteriore della piattaforma | 784 mm | 784 mm | 784 mm | |
Larghezza telaio | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |
Distanza da terra del telaio | 132 mm | 132 mm | 132 mm | |
Altezza dei cingoli | 320 mm | 320 mm | 320 mm | |
RAGGIO D'AZIONE | ||||
Max. Profondità di scavo | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | |
Max. Altezza di scavo | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | |
Max. Altezza di scarico | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | |
Max. Raggio di scavo sul terreno | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | |
Min. Raggio di rotazione | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | |
Max. Aggiornare l'altezza della lama bulldozer | 345 mm | 345 mm | 345 mm | |
Max. Profondità di scavo della lama bulldozer | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Produzione in officina