- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- disponibile anche
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Valore |
Potenza | Potenza convenzionale |
Tipo di benna | Pala/retroescavatore |
Capacità (tonnellata) | 35 |
Peso operativo (kg) | 34,700 |
Capacità benna (m³) | 1.6 |
Lunghezza braccio (mm) | 3,300 |
Velocità di rotazione (giri/min) | 10 |
Velocità di marcia (km/h) | 5.6/3.3 |
Pendenza superabile (%) | 70 (35°) |
Pressione a terra (kPa) | 50.5 |
Forza di scavo della benna (kN) | 222 |
Forza di scavo del braccio (kN) | 165 |
Forza di trazione massima (kN) | 322 |
Modello motore | Hino JO8E |
Potenza nominale (kW/giri/min) | 196.9/2100 |
Cilindrata (L) | 7.7 |
Numero di cilindri | 6 |
Alesaggio × corsa (mm) | 112 × 130 |
Metodo di lavoro | Iniezione diretta, turbocompressa, intercooler |
Tipo pompa principale | Pompa a pistoni assiali a portata variabile doppia, pompa a ingranaggi pilota |
Tipo di motore idraulico di traslazione | Due serie di motori a pistoni assiali a cilindrata variabile a due velocità |
Portata massima della pompa principale (l/min) | 2 × 294 |
Circuito idraulico di lavoro (MPa) | 34.3 |
Circuito idraulico di traslazione (MPa) | 34.3 |
Circuito idraulico di rotazione (MPa) | 29 |
Circuito idraulico di comando (MPa) | 5 |
Cilindro braccio - numero × alesaggio × corsa (mm) | 2 × 140 × 1550 |
Cilindro penetratore - numero × alesaggio × corsa (mm) | 170 × 1788 |
Cilindro benna - numero × alesaggio × corsa (mm) | 150 × 1193 |
Serbatoio carburante (L) | 580 |
Serbatoio olio idraulico (L) | 280 |
Impianto idraulico (L) | 353 |
Volume di cambio olio motore (L) | 28.5 |
Liquido di raffreddamento (L) | 31.1 |
Lunghezza totale per il trasporto (mm) | 11,200 |
Larghezza totale per il trasporto (mm) | 3,400 |
Altezza totale per trasporto (mm) | 3,420 |
Altezza massima della cabina (mm) | 3,160 |
Lunghezza dei cingoli del contatto al suolo (mm) | 4,050 |
Lunghezza totale dei cingoli (mm) | 4,980 |
Larghezza pattini (mm) | 600/800/900 |
Larghezza totale cingolo (mm) | 3,200 |
Carreggiata (mm) | 2,600 |
Distanza minima da terra (mm) | 500 |
Distanza libera da terra del contrappeso (mm) | 1,190 |
Raggio di rotazione minimo del dispositivo di lavoro anteriore (mm) | 4,370 |
Raggio di rotazione posteriore (mm) | 3,500 |
Raggio massimo di scavo (mm) | 11,260 |
Raggio di scavo a terra (mm) | 11,060 |
Profondità massima di scavo (mm) | 7,560 |
Altezza massima di scavo (mm) | 10,580 |
Altezza di scarico massima (mm) | 7,370 |
Profondità massima di scavo verticale (mm) | 6,610 |
Profondità di scavo massima effettiva (mm) | 7,400 |
Come possiamo garantire la qualità e le macchine sono originali?
Sì, tutte le macchine sono originali e i nostri tecnici effettueranno controlli di qualità ogni volta prima della spedizione.
2. Cosa puoi acquistare da noi?
Escavatore usato,Mini escavatori,gru usata,Grader usato,caricatore usato,Bulldozer usato,rullo usato,dumper usati
3.quali servizi possiamo fornire?
possiamo organizzare una videochiamata on-line per controllare i dettagli e le prestazioni di queste macchine, e possiamo fornire tutti i dettagli e presentare le macchine a voi.se necessario, potete visitare la nostra fabbrica.
4. Come possiamo fare un accordo ?
Ispezione della macchina-->se soddisfatta-->pagamento del 30% di deposito-->prenotazione della nave --pagare il saldo --caricamento-->ottenimento del B/L.
Per quanto tempo sarà possibile consegnare nel vostro paese?
I giorni di stima per la consegna nel vostro paese sono intorno 15 - 45 giorni