Informazioni di Base.
Model No.
JG230L
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Capacità benna
1.0 ~ 1.5m³
Taglia
Medie imprese
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
lunghezza braccio
5700 mm
lunghezza braccio
2900 mm
raggio di scavo massimo
9873 mm
raggio di sterzata minimo
3560 mm
profondità di scavo massima
6592 mm
profondità massima di estrazione verticale
3929 mm
altezza di scavo massima
9616 mm
altezza massima di apertura
6830 mm
il raggio della fine della tavola di girazione
2794 mm
Pacchetto di Trasporto
Nude Packing
Specifiche
9600*2990*3000mm
Marchio
JingGong
Origine
China
Codice SA
8429521200
Capacità di Produzione
3000units/ Year
Descrizione del Prodotto
Questo modello è dotato di un motore di marca ben noto e di potenza elevata. Le pompe e i blocchi valvole importati hanno prestazioni più stabili e affidabili. Caratteristiche di assorbimento degli urti migliorate per garantire un movimento di rotazione più preciso e stabile.
La sua piattaforma girevole rinforzata, braccio di lavoro extra lungo, ha una gamma di lavoro più ampia e una maggiore adattabilità all'ambiente.
SPECIFICHE | ||||||||||
GAMMA DI FUNZIONAMENTO | Lunghezza braccio | 5700 mm | ||||||||
Lunghezza braccio | 2900 mm | |||||||||
Raggio di scavo massimo | 9873 mm | |||||||||
Raggio di sterzata minimo | 3560 mm | |||||||||
Profondità di scavo massima | 6592 mm | |||||||||
Profondità massima di estrazione verticale | 3929 mm | |||||||||
Altezza di scavo massima | 9616 mm | |||||||||
Altezza massima di distolgimento | 6830 mm | |||||||||
Il raggio dell'estremità della piattaforma di girazione | 2794 mm | |||||||||
QUOTA | (Lunghezza*larghezza*altezza) posizione di traslazione | 9600*2990*3000mm | ||||||||
Base del manometro | 3635 mm | |||||||||
Carreggiata | 2400 mm | |||||||||
Larghezza cingolato | 600 mm | |||||||||
Larghezza totale della vettura | 2990 mm | |||||||||
Lunghezza totale del meccanismo di deambulazione | 4440 mm | |||||||||
Larghezza totale del nastro fuori | 2980 mm | |||||||||
Distanza libera da terra del contrappeso | 1096 mm | |||||||||
Distanza minima da terra | 475 mm | |||||||||
PARAMETRI TECNICI | Angolo di rotazione | 360° | ||||||||
Peso della macchina | 22300 kg | |||||||||
Potenza nominale | 128,5KW | |||||||||
Velocità di rotazione | 10,7 min | |||||||||
Velocità di camminata (alta/bassa) | 5.9-3.2km/h. | |||||||||
Pressione specifica del terreno | 43,5kpa | |||||||||
Capacità di arrampicata(%) | 70% | |||||||||
Forza di scavo | 7.4KN(standard)/81,3KN(turbocompresso) | |||||||||
Volume della benna | 1,2 m3 | |||||||||
Pompa principale | Kawasaki(Giappone) | |||||||||
Distributore idraulico | Parker | |||||||||
Motore di traslazione e motore di rotazione | Doosan(corea) |
Siamo un produttore ed esportatore leader di escavatori gommati, escavatori cingolati, trebbiatrici di canna da zucchero, caricatori di canna da zucchero, escavatori multifunzione. Abbiamo quasi 20 anni di esperienza professionale e i nostri prodotti sono stati esportati in molti paesi.
Processo
Certificati