- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- disponibile anche
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Valore |
Categoria | Escavatore cingolato |
Marchio | Komatsu |
Capacità benna standard | 1.4m³ |
Peso operativo | 33660KG |
Potenza del motore | 184 KW |
Marchio del motore | Komatsu |
Modello motore | SAA6D114E-3 |
Regime motore nominale | 1950 giri/min |
Capacità del serbatoio del combustibile del motore | 605 LITRI |
Cilindrata del motore | 8,27 LITRI |
Altezza massima di scavo | 10100 mm |
Altezza massima di scarico | 7050 mm |
Profondità massima di scavo | 7380 mm |
Profondità massima di scavo verticale | 6400 mm |
Raggio massimo di scavo | 11100 mm |
Raggio di rotazione minimo | 4310 mm |
Profondità massima di scavo con sbraccio orizzontale di 8 piedi | 7180 mm |
Lunghezza braccio | 6470 mm |
Lunghezza braccio | 3185 mm |
Forza di scavo del braccio (ISO) | 171 km |
Forza di scavo della benna (ISO) | 228 kN |
Larghezza benna standard | 1458 mm |
Impostazione pressione di overflow rotazione | 27,9 Mpa |
Impostazione della pressione di overflow del lavoro | 37,3Mpa |
Impostazione della pressione di overflow di traslazione | 37,3Mpa |
Impostazione pressione di overflow pilota | 3.2Mpa |
Quantità cilindro penetratore * alesaggio * corsa | 2-1401480100mm |
Quantità cilindro braccio * alesaggio * corsa | 1-1601825110 mm |
Quantità cilindro benna * alesaggio * corsa | 1-1401285100mm |
Capacità del serbatoio idraulico | 188 LITRI |
Capacità liquido di raffreddamento motore | 32,0 L. |
Capacità olio motore | 35 LITRI |
Capacità dispositivo di rotazione | 16,5 L |
Capacità riduttore di traslazione (per lato) | 9.0*2L |
Larghezza pattini | 600 mm |
Lunghezza del cingolo | 4955 mm |
Quantità/numero di sezioni dei pattini (per lato) | 48 |
Distanza centro carreggiata/carreggiata | 2590 mm |
Lunghezza del terreno del cingolo (distanza interpista) | 4030 mm |
Quantità rullo di supporto (per lato) | 2 |
Quantità rulli cingoli (per lato) | 8 |
Rapporto pressione al suolo | 62,9 kPa |
Forza di trazione massima | 264 KN |
Velocità di marcia (alta/bassa) | 5.5/3.2km/h. |
Velocità di rotazione | 9,5 giri/min |
Pendenza | 70% |
Raggio di rotazione della coda | 3450 mm |
Distanza minima da terra | 500 mm |
Distanza libera da terra del contrappeso | 1185 mm |
Larghezza piattaforma superiore | 3165 mm |
Larghezza piattaforma inferiore | 3190 mm |
Altezza totale della cabina | 3145 mm |
Lunghezza totale | 11140 mm |
Larghezza totale | 3190 mm |
Altezza totale | 3285mm |
Come possiamo garantire la qualità e le macchine sono originali?
Sì, tutte le macchine sono originali e i nostri tecnici effettueranno controlli di qualità ogni volta prima della spedizione.
2. Cosa puoi acquistare da noi?
Escavatore usato,Mini escavatori,gru usata,Grader usato,caricatore usato,Bulldozer usato,rullo usato,dumper usati
3.quali servizi possiamo fornire?
possiamo organizzare una videochiamata on-line per controllare i dettagli e le prestazioni di queste macchine, e possiamo fornire tutti i dettagli e presentare le macchine a voi.se necessario, potete visitare la nostra fabbrica.
4. Come possiamo fare un accordo ?
Ispezione della macchina-->se soddisfatta-->pagamento del 30% di deposito-->prenotazione della nave --pagare il saldo --caricamento-->ottenimento del B/L.
Per quanto tempo sarà possibile consegnare nel vostro paese?
I giorni di stima per la consegna nel vostro paese sono intorno 15 - 45 giorni