Informazioni di Base.
Model No.
GP6-0.3
Tipo di azionamento
Electric Drive
Capacità benna
0.1 ~ 0.5m³
Taglia
In scala ridotta
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
nome
Coal Mine Use Mini Electrical Mining Excavator
modello
Gp6-0.3
dimensioni benna
0.2 / 0.3 M3
peso operativo
5800 kg
potenza nominale/velocità di rotazione
37/1480 Kw/(R/Min)
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
5tons loading capacity
Marchio
GRANDPLAN
Origine
China
Capacità di Produzione
800 Unis/Year
Descrizione del Prodotto
Miniere di carbone utilizzare miniescavatore elettrico da miniera
Il miniescavatore elettrico GP6-0.3 è una macchina di carico e spelatura sviluppato e prodotto da
MACCHINE ed ATTREZZATURE GRANDPLAN basate sulla superiorità delle controparti competitive nazionali ed estere.
Questo escavatore è qualificato per il risparmio energetico, la bassa rumorosità, l' inquinamento ridotto e l' elevata efficienza grazie alla sua struttura compatta,
struttura di piccole dimensioni e impianto elettroidraulico. Lavorare con un trapano ad albero verticale,
la velocità di perforazione sarà notevolmente migliorata e possiamo realizzare le operazioni meccaniche di perforazione verticale in tutte le miniere.
Nel frattempo , questo escavatore può essere applicato anche alla perforazione e al carico in gallerie.
Specifiche:



MACCHINE ed ATTREZZATURE GRANDPLAN basate sulla superiorità delle controparti competitive nazionali ed estere.
Questo escavatore è qualificato per il risparmio energetico, la bassa rumorosità, l' inquinamento ridotto e l' elevata efficienza grazie alla sua struttura compatta,
struttura di piccole dimensioni e impianto elettroidraulico. Lavorare con un trapano ad albero verticale,
la velocità di perforazione sarà notevolmente migliorata e possiamo realizzare le operazioni meccaniche di perforazione verticale in tutte le miniere.
Nel frattempo , questo escavatore può essere applicato anche alla perforazione e al carico in gallerie.
Specifiche:
Capacità benna | m³ | 0.2 / 0.3 | |
Peso operativo | kg | 5800 | |
Potenza nominale/ velocità di rotazione | KW/(giri/min) | 37/1480 | |
Impianto idraulico | Pressione del sistema | MPa | 21.5 |
Flusso | L/min | 110 | |
Raggio d'azione | Altezza di scavo max | mm | ≥4100 |
Altezza di scarico max | mm | ≥3000 | |
Profondità di scavo verticale max | mm | ≥1800 | |
Profondità di scavo max | mm | ≥2100 | |
Raggio di scavo max | mm | ≥3600 | |
Generale | Forza di scavo max.(benna) | KN | ≥40 |
Velocità di rotazione | r/min | ≥10 | |
Velocità di marcia | km/h. | ≥1.6 | |
Pendenza massima | º | 14 | |
Trazione max | KN | 50 | |
Pressione media sul terreno | kg/cm2 | 0.44 | |
Rumore della cabina dell'operatore | DB(A) | ≤90 | |
Nel complesso dimensioni | Dimensioni traslazione (L x L x a) | mm | 3674×1690×2480 |
Altezza cabina operatore | mm | 2480 | |
Lunghezza totale del cingolo | mm | 2200 | |
Carreggiata | mm | 1236 | |
Passo | mm | 1655 | |
Larghezza dei pattini dei cingoli | mm | 350 | |
Raggio di sterzata anteriore min | mm | <=1300 | |
Raggio di sterzata posteriore | mm | 1100 |


B | Lunghezza totale | 2200 |
C | Altezza (paranco nell' albero verticale) | 3825 |
D | Altezza (traslazione) | 2480 |
H | Raggio di sterzata della coda | 1100 |
J | Lunghezza del cingolo | 2200 |
K | Distanza centro carreggiata | 1236 |
L | Larghezza (con punto di sospensione) | 1690 |
M | Larghezza della carreggiata | 350 |
V | Larghezza supporto (senza punto di sospensione) | 1600 |

R | Altezza di scavo max | 4100 |
B | Altezza di scarico max | 3000 |
C | Profondità di scavo max | 2100 |
D | Profondità di scavo verticale max | 1800 |
E | Distanza massima di scavo a terra | 4025 |
F | Distanza massima di scavo | 4158 |

