Informazioni di Base.
Model No.
XE15U
Taglia
In scala ridotta
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
altezza di scavo massima
3475 mm
profondità di scavo massima
2290 mm
raggio di scavo massimo
3900 mm
velocità di marcia
3.9 km/h.
larghezza della carreggiata
230 mm
larghezza lama
1240 mm
potenza di uscita
9.8/2300 kw/giri/min
velocità di rotazione
9,5 giri/min
pendenza
30
capacità del serbatoio del carburante
18 l
forza di scavo della benna
16kn
Tred
1270 mm
pressione a terra
28.5 Kpa
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
3560*1240*2350mm
Marchio
XC-MG
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8501101000
Capacità di Produzione
100units/Week
Descrizione del Prodotto
Escavatore di qualità 1, 8 ton 3, 5 ton 8 ton 15 ton 23 ton 50 ton
Immagini:
Punto di forza:
1. Maggiore risparmio energetico e rispetto dell'ambiente
Ritorno più efficiente
3. Più affidabile e durevole
Più comodo e sicuro
5. Manutenzione e assistenza convenienti
Parametri:
Peso operativo | Kg | 1795 | ||
Capacità benna | m³ | 0.04 | ||
Motore | Modello | / | D782-E3B | |
-CBH-1 | ||||
Stile | Iniezione diretta | / | √ | |
Quattro tempi | / | √ | ||
Raffreddamento ad acqua | / | √ | ||
Turbocompressore | / | × | ||
Intercooler aria-aria | / | / | ||
N. Di cilindri | / | 3 | ||
Potenza di uscita | kw/giri/min | 9.8/2300 | ||
coppia/velocità | N. M | 44.5/1800 | ||
Spostamento | L | 0.778 | ||
Prestazioni principali | Velocità di traslazione(H/L) | km/h. | 4.3/2.2 | |
Velocità di rotazione | r/min | 9.5 | ||
Pendenza | ° | 30° | ||
Pressione a terra | KPa | 28.5 | ||
Forza di scavo della benna | Kn | 16 | ||
Forza di spinta del braccio | Kn | 10 | ||
Trazione massima | Kn | 15.6 | ||
Impianto idraulico | Pompa principale | / | / | |
Portata nominale della pompa principale | L/min | 56.8 | ||
Pressione della valvola di adescamento | MPa | 22 | ||
Pressione del sistema di traslazione | MPa | 22 | ||
Pressione del sistema di rotazione | MPa | 11 | ||
Pressione del sistema pilota | MPa | 3.9 | ||
Capacità olio | Capacità del serbatoio del carburante | L | 18 | |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 17 | ||
Capacità olio motore | L | 3.8 |
Immagini: