- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Escavatore piccolo 3 Ton in vendita
Caricatore è un genere di macchine di costruzione di terra ampiamente usate in autostrada, ferrovia, costruzione, idroelettrico, porto, mine e altri progetti di costruzione. È principalmente utilizzato per la pala di materiali sfusi come suolo, sabbia, calce, carbone, ecc. terreno duro, ecc. per operazioni di scavo e scavo leggere. Può anche eseguire operazioni di bulldozing, sollevamento e carico e scarico di altri materiali, come il legno, sostituendo diversi dispositivi ausiliari di lavoro.
Nella costruzione di strade, in particolare autostrade di alto livello, i caricatori vengono utilizzati per il riempimento e lo scavo di opere di ingegneria stradale, miscele di asfalto e aggregati e il caricamento di cantieri in cemento. Ancora può intraprendere la spinta terra di trasportare il suolo, strickle e trafilare oltre l'esercitazione quale altra macchina. Poiché il carrello elevatore ha velocità di funzionamento veloce, efficienza alta, manovrabilità buona, il funzionamento è leggero attendere un vantaggio, la macchina principale che di conseguenza rende la costruzione della metropolitana cubica di terra e pietra in progetto è piantata uno di.
Modello | EZ936D1-K/1.6T | EZ936D2-K/1.6T | EZ936D3-K/1,6T | EZ936G-EK/1.6T | |
Massa nominale contenuta | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | |
Peso totale | 3700 kg | 3900 kg | 4000 kg | 3600 kg | |
Capacità benna | 0.55 m³ | 0.55 m³ | 0.55 m³ | 0.55 m³ | |
Larghezza benna | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | |
DIMENSIONI(L×L×A) | 5450*1890*2660mm | 5450*1890*2660mm | 5450*1890*2660mm | 5450*1890*2660mm | |
passo | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | |
Distanza tra gli assali | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | |
Altezza di scarico max | 3200 mm | 3500 mm | 4200 mm | 3200 mm | |
Raggio di sterzata min | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | |
Mini.ground gioco | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | |
Dimensioni pneumatici | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | |
Sollevamento braccio | 6.5 S | 6.5 S | 6.5 S | 6.5 S | |
Braccio abbassato | 4.62 S | 4.62 S | 4.62 S | 4.62 S | |
Somma trinomiale | 10.89 S | 10.89 S | 10.89 S | 10.89 S | |
Velocità di guida | I BASSO (F/R) | 5 km/h. | 5 km/h. | 5 km/h. | 5 km/h. |
II BASSO (F/R) | 8.5 km/h. | 8.5 km/h. | 8.5 km/h. | 8.5 km/h. | |
I ALTO (F/R) | 18 km/h. | 18 km/h. | 18 km/h. | 18 km/h. | |
II ALTA (F/R) | 27 km/h. | 27 km/h. | 27 km/h. | 27 km/h. | |
Motore | Modello | QUANCHAI 4BZ-52M22 | QUANCHAI 4BZ-52M22 | QUANCHAI 4BZ-52M22 | QUANCHAI 4BZ-52M22 |
Potenza nominale | 36.8 kW | 36.8 kW | 36.8 kW | 36.8 kW | |
Velocità nominale | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Standard sulle emissioni | II fasi Europa II | II fasi Europa II | II fasi Europa II | II fasi Europa II | |
configurazione standard | Benna per ingegneria, convertitore di coppia integrale ad alta e bassa velocità 265, ponte di stampaggio per freni a disco a quattro ruote di bordo piccolo | Benna per ingegneria, convertitore di coppia integrale ad alta e bassa velocità 265, ponte di stampaggio per freni a disco a quattro ruote di bordo piccolo | Benna grande, convertitore di coppia integrale a bassa e alta velocità 265, ponte di stampaggio per freni a disco a quattro ruote di bordo piccolo | Benna per ingegneria, convertitore di coppia integrale ad alta e bassa velocità 265, ponte freno pneumatico ISU zu | |
È possibile spedire contenitori 40HC | 3 | 3 | 3 | 3 |
D1. Desidero ricevere campioni. Cosa posso fare?
R:Siamo davvero lieti di inviarti campioni per testare la nostra qualità, e campioni sarà gratuito per voi, ma la carica espressa mail, si potrebbe sopportare, ci rimborseremo questa tassa dopo aver ottenere il tuo ordine formale.
Q2.quali metodi di pagamento accettate?
A:si accettano pagamenti T/T in anticipo, L/C. Vi preghiamo di comunicarci il vostro nome (anche nome completo), indirizzo, telefono, codice postale, ecc. infos. I prodotti verranno consegnati Il più presto possibile dopo la conferma del pagamento. Grazie tante.
Q3.quale logistica espressa supporta?
R:supportiamo il trasporto nazionale di porti, mare, aria e treno e la logistica internazionale DHL
D4. Come posso fidarmi di te, come puoi garantire la qualità dei tuoi beni?
A:Caro, puoi inviarci un video, e venire a visitare il nostro ufficio e la nostra fabbrica direttamente, posso mostrarti le merci che vuoi, noi consideriamo anche per te, così supportiamo il pagamento LC, non abbiamo solo Chouzhou Banks, Citibank, e la Banca fiduciosa della Cina.
D5: Quanto dura il tempo di consegna?
R:i diversi prodotti hanno tempi di consegna diversi. I prodotti verranno spediti Il più presto possibile sulla base di un controllo di qualità.