Informazioni di Base.
Model No.
R3000
Carica e modalità di scaricamento
scarico anteriore
Modalità Walking
Su ruote
Digitare
Grande Loader
motore
Yuchai
tipo di raffreddamento
olio in pressione in circolazione
assale motore
quattro ruote
allegati
personalizzato in base ai requisiti
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
6100*2250*2280
Marchio
RSC
Origine
Shandong, China
Codice SA
8429510000
Capacità di Produzione
8000 Pieces Year
Descrizione del Prodotto
La cabina ha un ampio spazio e un'ampia visuale, rendendo il funzionamento più sicuro e confortevole.
Il parametro tecnico R3000 caricatore telescopico | ||
Prestazioni | carico nominale (kg) | 3000 |
Carico nominale(estensione massima) (kg) | 1500 | |
peso totale (kg) | 7900 | |
Capacità nominale benna (CBM) | 1.5 | |
Forza di trazione massima (kN) | 48 | |
Forza di strappo massima (kN) | 19 KN | |
capacità massima di livellamento(°) | 25 | |
altezza di scarico massima(mm) | 5900 | |
sbraccio massimo di scarico (mm) | 1090 | |
Dimensioni complessive (L×L×a) (mm) | 6100*2250*2280 | |
raggio di sterzata minimo(esterno ruote)(mm) | 5640 | |
(angolo di sterzata massimo) | 30° | |
Angolo di oscillazione | 8° | |
Motore | modello | yuchai85kw |
tipo | lnline raffreddato ad acqua, quattro tempi | |
N. alesaggio cilindro/corsa (mm) | 4-105*125 | |
Cilindrata (L) | 4.33 | |
Potenza nominale(kW) | 85 | |
velocità idel (giri/min) | 700-750 | |
velocità nominale (giri/min) | 2400 | |
Coppia massima N.m @velocità giri/min | 1500-2000 | |
rapporto minimo consumo carburante | ≤230 | |
Sistema di trasmissione | convertitore di coppia | 280 |
modalità cambio | Powershift normalmente innestato in marcia rettilinea | |
cambio marcia | Meccanico , 4 marce avanti , 4 retromarce | |
velocità massima | 35 km/h. | |
Assali motore | modalità di riduzione principale | Riduzione dell'ingranaggio conico di grado l. |
passo (mm) | 3260 | |
carreggiata(mm) | 1860 | |
distanza libera da terra(mm) | 260 | |
Impianto idraulico | Pressione di esercizio del sistema (MPa) | 20 |
tempo di sollevamento braccio (s) | 9 | |
tempo totale (s) | 19 | |
Capacità serbatoio carburante (L) | 80 | |
Impianto frenante | freno di servizio | Freni pneumatici, freni ruote |
freno di stazionamento | Freno a disco manuale | |
Pneumatico | specifica del tipo | 16/70-20 |
Pressione pneumatici anteriori (kPa) | 350 | |
Pressione pneumatici posteriori (kPa) | 350 | |
Il modello T3000 è dotato di serie di pilota quadruplo, benna da 2.2 metri, forcella da 3 tonnellate 1520 mm, radiatore con alette a plat, aria condizionata, 360 ombre ad anello, sistema di limitazione della coppia, e riscaldamento legno cabina. |