- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Diagramma di flusso della produzione
- Parti e accessori
- I nostri vantaggi
- Controllo qualità
- Test e consegna
- Garanzia e disponibilità dei ricambi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Carro con carro a ponte galleggiante per escavatore anfibio Swamp Buggy braccio lungo Wetland macchine per l'edilizia Marsh Buggy
Gli escavatori anfibi sono escavatori multiuso utilizzati in aree terrestri, in acque poco profonde, paludi e acque profonde. Dopo anni di prove pratiche, l'escavatore anfibio Relong è stato riconosciuto e riconosciuto dalla maggior parte degli utenti. La semipuleggia superiore può scegliere il marchio dell'escavatore e tutti i tipi di macchina necessari. Sono stati progettati e ampiamente utilizzati vari tipi di serbatoi di galleggiamento, adattabili all'escavatore da 5-40 tonnellate, e personalizzabili in base alle condizioni di lavoro e alle esigenze, in conformità al vostro schema esclusivo.
Descrizione | Specifiche del modello | ||||||
RL-AE06 | RL-AE12 | RL-AE20 | RL-AE25 | RL-AE30 | RL-AE34 | RL-AE40 | |
Lunghezza del cingolo al suolo | 2700 mm | 3500 mm | 5.000 mm | 5.000 mm | 6500mm | 7.000 mm | 7.000 mm |
Max. Lunghezza del cingolo | 5700 mm | 6200 mm | 9500 mm | 9500 mm | 10500 mm | 11500 mm | 13500 mm |
Lunghezza del trasporto | 77060 mm | 8070 mm | 11460 mm | 11660 mm | 13610 mm | 14480 mm | 14480 mm |
Altezza di trasporto | 3700 mm | 3700 mm | 3950 mm | 3950 mm | 4040 mm | 4140 mm | 4800 mm |
Gioco del contrappeso | 1810 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2210 mm | 2540 mm |
Altezza di Spud | 6000 mm | 6000 mm | 8000 mm | 8000 mm | 10000 mm | 12000 mm | 12000 mm |
Larghezza totale(con spud) | 5500 mm | 6160 mm | 6800 mm | 6800 mm | 8000 mm | 8000 mm | 8000 mm |
Lato cingolo | 1640 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 2040 mm | 2340 mm |
Carreggiata | 3500 mm | 3660 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm |
Larghezza totale(senza sguard) | 4500 mm | 5160 mm | 5200 mm | 5200 mm | 6400 mm | 6400 mm | 6400 mm |
Larghezza carreggiata singola | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Spazio di Spud | 4000 mm | 4500 mm | 5600 mm | 5600 mm | 5600 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Intervallo di Spud | 4900 mm | 5560 mm | 5600 mm | 5600 mm | 6800 mm | 7.000 mm | 7.000 mm |
Descrizione | Specifiche del modello | ||||||
RL-AE06 | RL-AE12 | RL-AE20 | RL-AE25 | RL-AE30 | RL-AE34 | RL-AE40 | |
Sbraccio di scavo massimo | 6700 mm | 8210 mm | 9790 mm | 9990 mm | 10720 mm | 10740 mm | 11240 mm |
Max. Sbraccio di scavo sul terreno | 6500mm | 8010 mm | 9699 mm | 9899 mm | 10520 mm | 10520 mm | 11040 mm |
Max. Profondità di scavo | 3400 mm | 5580 mm | 5660 mm | 5860 mm | 6415 mm | 5910 mm | 6365 mm |
Max. Altezza di scarico | 5174 mm | 6755 mm | 7880 mm | 8080 mm | 8163 mm | 8296 mm | 8605 mm |
Min. Altezza di scarico | 2583 mm | 3300 mm | 2501 mm | 2501 mm | 3638 mm | 3838 mm | 4370 mm |
Max. Altezza di scavo | 8510 mm | 9055 mm | 9980 mm | 9980 mm | 11040 mm | 11320 mm | 11530 mm |
Max. Altezza perno benna | 6203 mm | 8040 mm | 8267 mm | 8267 mm | 9610 mm | 9610 mm | 10300 mm |
Max. Profondità di scavo verticale | 2027 mm | 2505 mm | 3029 mm | 3029 mm | 4050 mm | 3080 mm | 3980 mm |
Max. Raggio verticale | 4046 mm | 5555 mm | 6980 mm | 6980 mm | 8079 mm | 9275 mm | 9070 mm |
Min. Distanza di scavo | 325 mm | 465 mm | 562 mm | 562 mm | 420 mm | 910 mm | 1760 mm |
Max. Raggio di rotazione | 2365 mm | 2445 mm | 3560 mm | 3560 mm | 4019 mm | 4413 mm | 450 mm |
Parametri del Pontoon principale
Escavatore(T) | Modello | Dimensioni ponticello principale L*L*a(m) | Dimensioni totali L*L*H(m) | Q.tà catena | Q.tà motore idraulico | Galleggiamento(T) | Coefficiente di galleggiamento di riserva | Pressione a terra (kPa) | Tipo | Peso di riferimento(kg/set) |
6 | RLAE06S | 5.70*1.57*1.59 | 5.70*4.00*1.59 | 2 | TM 10*2 | 14 | 16% | 1.1 | F | 8500 |
8 | RLAE08S | 5.70*1.57*1.74 | 5.70*4.00*1.74 | 2 | TM22*2 | 15.5 | 7% | 1.2 | S | 9000 |
10 | RLAE10S | 6.20*1.57*1.84 | 6.20*4.20*1.84 | 2 | 18.5 | 10% | 1.3 | S | 10000 | |
12 | RLAE12S | 6.20*1.57*1.84 | 6.20*4.20*1.84 | 2 | 3% | 1.4 | S | 10000 | ||
15 | RLAE15S | 7.30*1.57*1.84 | 7.30*4.20*1.84 | 2 | 22.5 | 2% | 1.4 | S | 12000 | |
15 | RLAE15F | 7.30*1.97*1.84 | 7.30*5.00*1.84 | 3 | TM40*2 | 27 | 12% | 1.3 | F | 15000 |
20-22 | RLAE20S | 8.50*1.97*1.84 | 8.50*5.20*1.84 | 3 | 31.5 | 5% | 1.4 | S | 16710 | |
20-22 | RLAE20F | 10.00*1.97*1.84 | 10.00*5.20*1.84 | 3 | TM60*2 | 38 | 15% | 1.2 | F | 19000 |
24 | RLAE24S | 10.50*1.97*1.84 | 10.50*5.20*1.84 | 3 | 40.5 | 8% | 1.3 | S | 21000 | |
26 | RLAE26S | 11.00*1.97*1.84 | 11.00*5.20*1.84 | 3 | 42.5 | 2% | 1.4 | S | 25000 | |
30 | RLAE30S | 11.50*1.97*1.84 | 11.50*5.20*1.84 | 3 | TM70*2 | 45 | 2% | 1.5 | S | 28000 |
33 | RLAE33S | 11.50*2.44*1.84 | 11.50*6.50*1.84 | 3 | 60 | 5% | 1.4 | S | 35000 | |
36 | RLAE36S | 11.50*2.44*2.34 | 11.50*6.50*2.34 | 3 | 80 | 25% | 1.6 | F | 40000 | |
40 | RLAE40S | 12.00*2.44*2.34 | 12.00*6.50*2.34 | 3 | 92 | 29% | 1.5 | F | 44000 | |
42 | RLAE42S | 12.50*2.44*2.34 | 12.50*6.50*2.34 | 3 | TM70*4 | 96.5 | 27% | 1.5 | F | 48000 |
45 | RLAE45S | 13.00*2.44*2.34 | 13.00*6.50*2.34 | 3 | 101 | 26% | 1.5 | F | 50000 | |
48 | RLAE48S | 14.00*2.64*2.34 | 14.00*6.50*2.34 | 3 | 110 | 27% | 1.5 | F | 54000 | |
50 | RLAE50S | 14.00*2.94*2.34 | 14.00*7.00*2.34 | 3 | 125 | 36% | 1.4 | F |
Personalizzato
Profilo aziendale:
DOMANDE FREQUENTI:
Quanto dura il tempo di consegna?
Circa 45 giorni dopo la ricezione del deposito.
2.come è la garanzia?
La garanzia è di 1 anno dalla data di arrivo della macchina al porto di destinazione.
3.avete qualche macchina in magazzino?
No, ogni macchina viene prodotta secondo le richieste del cliente. Ciò garantisce una qualità superiore.
4.potrebbe fare OEM?
Sì, OEM è accettabile. Potremmo creare la macchina unica in base alla configurazione e ai requisiti specifici.