Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Utilizzo del prodotto:
Il prodotto è adatto per l'agricoltura, il giardinaggio, la fertilizzazione di ditching dei frutteti, l'ingegneria di piccoli lavori di terra, l'ingegneria municipale, la riparazione stradale, la costruzione di seminterrati e interni, la frantumazione di calcestruzzo, i cavi di sottograneto, la posa di tubi, l'acqua di rubinetto, la dragaggio di fiume e la coltivazione di giardini di fiume e altri ambienti di lavoro. Con attività di estrazione, frantumazione, pulizia, perforazione, funzioni di gancio per spianatura, accessori a cambio rapido, velocità di utilizzo della macchina notevolmente migliorata, può essere applicato a vari tipi di terreno, buon effetto di utilizzo, funzionamento semplice, compatto e flessibile, trasporto conveniente, può lavorare in piccoli locali.
Modello | CX12 | ||
Dimensioni | Specifiche | ||
Carreggiata ruote | 1040 mm | ||
Lunghezza del cingolo | 2808 mm | ||
Altezza libera da terra della piattaforma superiore | 400 mm | ||
Raggio di sterzata della coda | 784 mm | ||
Larghezza | 1000 mm | ||
Larghezza della carreggiata | 180 mm | ||
Altezza del cingolo | 330 mm | ||
Lunghezza | 2870 mm | ||
Altezza(con conpoy) | 2200 mm | ||
Gamma di funzionamento | Specifiche | ||
Gamme operative | 2950 mm | ||
Raggio di scavo massimo | 1750 mm | ||
Profondità di scavo massima | 2710 mm | ||
Altezza di scavo massima | 1950 mm | ||
Massima profondità di scavo verticale | 1475 mm | ||
Raggio di rotazione minimo | 1430 mm | ||
Altezza della piastra di spianatura | 350 mm | ||
Profondità della piastra di spianatura | 260 mm | ||
Tipo di motore | KM192FS | ||
Potenza del motore | 8.6 KW | ||
Peso operativo | 1320 KG | ||
Capacità benna | 0.03 m³ | ||
Motore | Tipo di motore | YANMAR 3TNV70 | KOOP KD292F |
Potenza di uscita | 10 kW | 14 kW | |
Velocità di rotazione | 2200 giri/min | 3000 giri/min | |
Spostamento | 0.854 L | 0.997 L |
Parti mini escavatore
Enegine
Motore Yanmar